Jugadores / Ranking ABS / Lu Ferreira

Lu Ferreira
AlvercaPadelClubLicencia 16794TieSports #137728+45Nivel 5
Ranking FPP#528mejor publicado #320
Puntos FPP1396,535 resultados válidos
Registro publicado0–0sin partidos publicados
0partidos
0victorias
0derrotas
3compañeros
0inscripciones
13podios en la carrera
Historial del ranking
4 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16 jun | #483 | Nivel 5 |
| 2025 | 7 ene | #393 | Nivel 4 |
| 2024 | 7 may | #320 | Nivel 4 |
| 2023 | 21 nov | #388 | Nivel 4 |
Historial de partidos
0 partidos encontrados en cuadros publicadosNo se encontró ningún partido en los cuadros publicados e indexados.
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
14 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | Octavos de final | 398,13 |
| I Open SERUL by Monopólio Lusitano19 oct | No publicado | Femininos 3 - F3 Quadro Principal | Octavos de final | 79,63 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | Cuartos de final | 520,63 |
| 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. Sebastião14 sept | No publicado | Femininos 4 - F4 | Finalista | 60,03 |
| Open Beefeater 0.07 sept | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| Vilamoura Summer Cup17 ago | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D17 jul | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 jun | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D21 jun | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23 may | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16 may | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D3 may | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D18 abr | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D29 mar | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
Palmarés
7 títulos · 6 finalesPróximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7 d14 sept | 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. SebastiãoFemininos 4 - F4 · Finalista | −60,03 | 1336,5 |
| 28 d5 oct | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimFemininos 3 - F3-QP · Cuartos de final | −520,63 | 815,87 |
| 42 d19 oct | I Open SERUL by Monopólio LusitanoFemininos 3 - F3 Quadro Principal · Octavos de final | −79,63 | 736,24 |
| 63 d9 nov | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 3 - F3-QP · Octavos de final | −398,13 | 338,11 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 334,98 |
| 223 d18 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 331,85 |
| 238 d3 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 322,47 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 319,34 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 309,96 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 300,58 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 291,2 |
| 313 d17 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 288,07 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes