Jugadores / Ranking ABS / Ana Amante

Ana Amante
GrupoDesportivodeSantaCruzLicencia 14333TieSports #163346+35Nivel 6
Ranking FPP#1277mejor publicado #392
Puntos FPP205,282 resultados válidos
Registro publicado0–20 % de victorias
2partidos
0victorias
2derrotas
3compañeros
3inscripciones
3podios en la carrera
Historial del ranking
2 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 ene | #434 | Nivel 4 |
| 2022 | 11 oct | #392 | Nivel 4 |
Historial de partidos
2 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jul14:30 | The Gentlemen's & Ladies Crew by LagoalvaFemininos +35 Nível 1 - Grupo A | Joana Sertório | Patricia RelvasMeritxell | Ronda 3 | Derrota | 6-4 6-1 |
| 26 jul11:30 | The Gentlemen's & Ladies Crew by LagoalvaFemininos +35 Nível 1 - Grupo A | Joana Sertório | Luísa MoraisJoana Terceiro Marques | Ronda 2 | Derrota | 0-6 0-6 |
Inscripciones en torneos
3 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept | Joana Sertório | Femininos 5 | #19 | 277,47 | Pendiente |
| I Open CTSA4 may | Joana Sertório | Femininos 4 | #1 | 139,34 | Pendiente |
| I Open CTSA4 may | Rui Ismael Ferreira | Mistos 5 | #8 | — | Pendiente |
Resultados con puntos
9 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| I Open CTSA10 may | Joana Sertório | Femininos 5 - Main | Ganador | 30 |
| Open Beefeater 0.07 sept | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | Octavos de final | 139,34 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A19 jul | No publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A27 jun | No publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A20 jun | No publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A23 may | No publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A16 may | No publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A9 may | No publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A25 abr | No publicado | Femininos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarés
2 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 may | I Open CTSA | Joana Sertório | Femininos 5 - Main | Principal | Ganador |
| 21 ago | Padel Portimão Open | Sara Meirinhos | Femininos 3 - F3 qB | B | Ganador |
| 3 abr | VIII Open PSC by Água do Caramulo | Sara Meirinhos | Femininos 3 - F3 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 195,9 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 192,77 |
| 245 d10 may | I Open CTSAFemininos 5 - Main · Ganador | −30 | 162,77 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 159,64 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 150,26 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 145,57 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 142,44 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 139,31 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes