Jugadores / Ranking ABS / Tânia Mestre

Tânia Mestre
Vilamoura Tennis & Padel AcadeLicencia 17060TieSports #184452+35Nivel 6
Ranking FPP#747mejor publicado #747
Puntos FPP5903 resultados válidos
Registro publicado8–0100 % de victorias
8partidos
8victorias
0derrotas
3compañeros
2inscripciones
4podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
8 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ago15:00 | Vilamoura Summer CupFemininos 5 | Sofia Gregório | Helena PedrosoHeydi Marques | Final | Victoria | 6-4 6-3 |
| 16 ago09:00 | Vilamoura Summer CupFemininos 5 | Sofia Gregório | RUTE CALÉTatiana Arouca | Semifinales | Victoria | 7-5 5-7 10-4 |
| 15 ago19:30 | Vilamoura Summer CupFemininos 5 | Sofia Gregório | Miriam MatosMonia Bernardo | Cuartos de final | Victoria | 6-3 6-2 |
| 15 ago13:00 | Vilamoura Summer CupFemininos 5 | Sofia Gregório | Meera PatelSvetlana | Octavos de final | Victoria | 6-1 6-3 |
| 13 ago20:30 | Vilamoura Summer CupFemininos 5 | Sofia Gregório | Irina KMichelle Gracie | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-1 6-2 |
| 21 jun17:15 | Carvoeiro OpenFemininos 5 | Monia Bernardo | Sara CruzPatrícia Bravo | Final | Victoria | 0-6 6-7(3) |
| 21 jun10:15 | Carvoeiro OpenFemininos 5 | Monia Bernardo | Lola MANSFELDTMinka Mansfeldt | Semifinales | Victoria | 7-5 2-6 10-3 |
| 20 jun17:00 | Carvoeiro OpenFemininos 5 | Monia Bernardo | Neuza DiasPatrícia Mina Oliveira | Cuartos de final | Victoria | 6-2 6-2 |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Sofia Gregório | Femininos 5 | #7 | 1804,79 | Confirmada |
| Carvoeiro Open18 jun | Monia Bernardo | Femininos 5 | #3 | 1344,57 | Pendiente |
Resultados con puntos
9 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| CARVOEIRO OPEN 202621 jun | No publicado | Femininos 5 - F5 | Ganador | 75 |
| The Campus Open14 sept | No publicado | Femininos 3 - Main F3 | Semifinales | 336,88 |
| Vilamoura Summer Cup17 ago | Sofia Gregório | Femininos 4 - F4-QP | Finalista | 300,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 jun | No publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B26 jun | No publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B21 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 abr | No publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B1 abr | No publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarés
3 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ago | Vilamoura Summer Cup | Sofia Gregório | Femininos 5 - F5-QP | Principal | Ganador |
| 21 jun | CARVOEIRO OPEN 2026 | Monia Bernardo | Femininos 5 - F5 | Principal | Ganador |
| 17 ago | Vilamoura Summer Cup | Monia Bernardo | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Finalista |
| 15 ago | Vilamoura Summer Cup | Ludivine Brochon | Femininos 4 - F4 | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7 d14 sept | The Campus OpenFemininos 3 - Main F3 · Semifinales | −336,88 | 253,12 |
| 206 d1 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 243,74 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 240,61 |
| 256 d21 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 234,36 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 231,23 |
| 287 d21 jun | CARVOEIRO OPEN 2026Femininos 5 - F5 · Ganador | −75 | 156,23 |
| 292 d26 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 153,1 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 149,97 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes