Jugadores / Ranking ABS / Miana Garcia

Miana Garcia
OeirasPadelAcademyLicencia 16455TieSports #186115ABSNivel 6
Ranking FPP#608mejor publicado #266
Puntos FPP981,755 resultados válidos
Registro publicado8–467 % de victorias
12partidos
8victorias
4derrotas
4compañeros
3inscripciones
2podios en la carrera
Historial del ranking
4 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 ene | #523 | Nivel 5 |
| 2024 | 9 ene | #385 | Nivel 4 |
| 2023 | 30 may | #266 | Nivel 3 |
| 2022 | 22 nov | #324 | Nivel 4 |
Historial de partidos
12 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
3 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 jul | Inês Moura | Femininos 5 | #3 | 1205,71 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Rita Nogueira | Femininos 4 | #21 | 838,34 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Rita Nogueira | Femininos 3 | #23 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
13 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 ago | Inês Moura | Femininos 5 - F5-Grupo A | 3rd Place | 16,88 |
| Open Prosonic - UBBO24 may | Rita Nogueira | Femininos 3 - F3-QP | Octavos de final | 398,13 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 may | Rita Nogueira | Femininos 4 - F4 | Ganador | 214,38 |
| V Open Smartpath22 feb | No publicado | Femininos 5 - F5-QP32 | Octavos de final | 9,75 |
| Open Amix - Rackets Pro Saldanha2 nov | No publicado | Femininos 3 - F3-Grupo B | 3rd Place | 55,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jul | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 jun | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 may | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 may | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 abr | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
Palmarés
2 títulos · 0 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 may | IAG7 & DHM Padel Open IPC | Rita Nogueira | Femininos 4 - F4 | Principal | Ganador |
| 27 ago | II Open Centriq by CPA | Francisca Cachão | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 56 d2 nov | Open Amix - Rackets Pro SaldanhaFemininos 3 - F3-Grupo B · 3rd Place | −55,13 | 926,62 |
| 168 d22 feb | V Open SmartpathFemininos 5 - F5-QP32 · Octavos de final | −9,75 | 916,87 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 898,12 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 860,62 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 823,12 |
| 252 d17 may | IAG7 & DHM Padel Open IPCFemininos 4 - F4 · Ganador | −214,38 | 608,74 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 571,24 |
| 259 d24 may | Open Prosonic - UBBOFemininos 3 - F3-QP · Octavos de final | −398,13 | 173,11 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 135,61 |
| 273 d7 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 123,11 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 116,86 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 79,36 |
| 329 d2 ago | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalFemininos 5 - F5-Grupo A · 3rd Place | −16,88 | 62,48 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes