Jugadores / Ranking ABS / Patrícia Jordão

Patrícia Jordão
New Padel - Chão da FonteLicencia 20067TieSports #233141+45Nivel 6
Ranking FPP#2799mejor publicado #2799
Puntos FPP61,71 resultados válidos
Registro publicado0–30 % de victorias
3partidos
0victorias
3derrotas
2compañeros
1inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
3 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 abr10:00 | I Open Absolutos Prime PadelFemininos 4 - Grupo A | Célia Matias | Ana PortoMafalda Teles | Ronda 3 | Derrota | 6-1 6-2 |
| 25 abr18:45 | I Open Absolutos Prime PadelFemininos 4 - Grupo A | Célia Matias | Carolina DiasMartine Gonçalves | Ronda 2 | Derrota | 4-6 1-6 |
| 25 abr10:00 | I Open Absolutos Prime PadelFemininos 4 - Grupo A | Célia Matias | Ana DuarteNance Sousa | Ronda 1 | Derrota | 4-6 6-2 [10-8] |
Inscripciones en torneos
1 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| I Open Absolutos Prime Padel23 abr | Célia Matias | Femininos 5 | #5 | 510,99 | Pendiente |
Resultados con puntos
4 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| I Open Absolutos Prime Padel26 abr | Célia Matias | Femininos 4 - Grupo A | 4th Place | 8,58 |
| 7º Open Banco Big TCFF24 ago | No publicado | Femininos 5 - Femininos 5 | Ganador | 30 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202631 may | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | - | 6,25 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202631 may | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | - | 9,38 |
Palmarés
1 títulos · 0 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 ago | 7º Open Banco Big TCFF | Mariana Alberty | Femininos 5 - Femininos 5 | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 231 d26 abr | I Open Absolutos Prime PadelFemininos 4 - Grupo A · 4th Place | −8,58 | 53,12 |
| 266 d31 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Femininos 4 - F4-QP · - | −6,25 | 46,87 |
| 266 d31 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Femininos 4 - F4-QP · - | −9,38 | 37,49 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes