Jugadores / Ranking ABS / Sara Pereira

Sara Pereira
AlvercaPadelClubLicencia 21981TieSports #250177+35Nivel 5
Ranking FPP#509mejor publicado #364
Puntos FPP1487,174 resultados válidos
Registro publicado8–189 % de victorias
9partidos
8victorias
1derrotas
4compañeros
1inscripciones
9podios en la carrera
Historial del ranking
3 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26 may | #432 | Nivel 4 |
| 2025 | 18 feb | #410 | Nivel 4 |
| 2024 | 17 sept | #364 | Nivel 4 |
Historial de partidos
9 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
1 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiria Master Padel30 abr | Rita Santiago | Femininos 4 | #10 | 3678,35 | Pendiente |
Resultados con puntos
12 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Leiria Master Padel3 may | Rita Santiago | Femininos 4 - QP F4 | Finalista | 750,31 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | Ganador | 214,38 |
| I Open Pro Padel Academy26 oct | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | Finalista | 150,06 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Femininos 4 - F4 | Dieciseisavos de final | 241,17 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D17 jul | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 jun | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D21 jun | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23 may | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16 may | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D3 may | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D18 abr | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D29 mar | No publicado | Femininos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarés
2 títulos · 7 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 may | Leiria Master Padel | Rita Santiago | Femininos 4 - QP F4 | Principal | Finalista |
| 12 abr | XI Open Rackets Pro EUL | Rita Santiago | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Ganador |
| 26 oct | I Open Pro Padel Academy | Ana Lúcia | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Finalista |
| 20 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2025 - Zona Grande Lisboa | Ana Lúcia | Femininos 4 - F4-Fase Final | Principal | Finalista |
| 11 ago | Open Summer OPA 2024 | Sofia Pereira | Femininos 4 - QP-F4 | Principal | Ganador |
| 11 ago | Open Summer OPA 2024 | Tiago Santos | Mistos 4 - QP-Mx4 | Principal | Finalista |
| 16 jun | 1º Open da Academia de Padel do Pinhal Vidal | Ana Lúcia | Femininos 4 - F4 | Principal | Finalista |
| 16 jun | 1º Open da Academia de Padel do Pinhal Vidal | Tiago Santos | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Finalista |
| 15 oct | IX Open PSC by Águas do Caramulo | Ana Lúcia | Femininos 4 - F4 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasFemininos 4 - F4 · Dieciseisavos de final | −241,17 | 1246 |
| 49 d26 oct | I Open Pro Padel AcademyFemininos 4 - F4-QP · Finalista | −150,06 | 1095,94 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 1086,56 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULFemininos 4 - F4-QP · Ganador | −214,38 | 872,18 |
| 223 d18 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 862,8 |
| 238 d3 may | Leiria Master PadelFemininos 4 - QP F4 · Finalista | −750,31 | 112,49 |
| 238 d3 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 109,36 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 99,98 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 90,6 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 81,22 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 71,84 |
| 313 d17 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DFemininos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 62,46 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes