Jugadores / Ranking ABS / Andreia Varela

Andreia Varela
Vilamoura Tennis & Padel AcadeLicencia 1492TieSports #34166+50Nivel 6
Ranking FPP#618mejor publicado #35
Puntos FPP934,063 resultados válidos
Registro publicado1–420 % de victorias
5partidos
1victorias
4derrotas
14compañeros
2inscripciones
34podios en la carrera
Historial del ranking
7 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 mar | #321 | Nivel 4 |
| 2025 | 7 oct | #324 | Nivel 4 |
| 2024 | 23 abr | #287 | Nivel 3 |
| 2023 | 23 may | #117 | Nivel 2 |
| 2022 | 29 nov | #142 | Nivel 2 |
| 2021 | 8 mar | #146 | Nivel 2 |
| 2020 | 3 mar | #35 | Nivel 1 |
Historial de partidos
5 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 jun12:30 | Open Ultimate Urban PadelFemininos 3 | Marta Basílio | Vera MachadoSara Machado | Octavos de final | Derrota | 4-6 7-6(3) 10-2 |
| 2 may18:15 | The Gentlemen's & Ladies Crew By BAJA Fresh & A2it Technology - PortimãoFemininos +50 Nível 1 - Grupo B-Nivel 1 | Raquel Magalhães | Susana PiresAlina Nogueira | Ronda 3 | Derrota | 6-2 6-4 |
| 1 may19:30 | The Gentlemen's & Ladies Crew By BAJA Fresh & A2it Technology - PortimãoFemininos +50 Nível 1 - Grupo B-Nivel 1 | Raquel Magalhães | Susana FonsecaJoana Melo Gouveia | Ronda 2 | Derrota | 3-6 6-7(3) |
| 1 may17:00 | The Gentlemen's & Ladies Crew By BAJA Fresh & A2it Technology - PortimãoFemininos +50 Nível 1 - Grupo B-Nivel 1 | Raquel Magalhães | Luisa GuimarãesIlda Duarte | Ronda 1 | Victoria | 6-3 7-6(3) |
| 28 feb14:15 | 4º Open Blue Padel KourtsFemininos 3 | Sara Nobre | Mada ÁlvaresInês Santos | Cuartos de final | Derrota | 6-1 6-1 |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | Marta Basílio | Femininos 3 | #14 | 3164,44 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Helena Costa | Femininos 3 | #18 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
4 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Femininos 3 - QP - F3 | Octavos de final | 398,13 |
| Open Prosonic - UBBO24 may | Helena Costa | Femininos 3 - F3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mar | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | Cuartos de final | 260,31 |
| Vilamoura Summer Cup17 ago | No publicado | Femininos 2 - F2-QP | Finalista | 2450 |
Palmarés
13 títulos · 21 finalesPróximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 175 d1 mar | 4º Open Blue Padel KourtsFemininos 3 - F3-QP · Cuartos de final | −260,31 | 673,75 |
| 259 d24 may | Open Prosonic - UBBOFemininos 3 - F3-QP · Dieciseisavos de final | −275,63 | 398,12 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelFemininos 3 - QP - F3 · Octavos de final | −398,13 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes