Jugadores / Ranking ABS / Vera Rocha

Vera Rocha
OvarPadelLicencia 34140TieSports #504073ABSNivel 6
Ranking FPP#1117mejor publicado #1117
Puntos FPP253,752 resultados válidos
Registro publicado4–267 % de victorias
6partidos
4victorias
2derrotas
1compañeros
2inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
6 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 jun23:15 | Portugal Master PadelF5 - Quali | Ana Cristina Ferreira | InêsInês Graça | Cuartos de final | Derrota | 5-7 3-6 |
| 18 jun23:00 | Portugal Master PadelF5 - Quali | Ana Cristina Ferreira | Polcz AndreaSchadia Castillo | Octavos de final | Victoria | 7-6(5) 1-6 10-8 |
| 7 jun09:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 5 | Ana Cristina Ferreira | Filipa CostaInês Pestana | Semifinales | Derrota | 1-6 2-6 |
| 6 jun18:15 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 5 | Ana Cristina Ferreira | Ana JorgeAlice Ferreira | Cuartos de final | Victoria | 6-3 6-3 |
| 6 jun11:30 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 5 | Ana Cristina Ferreira | Ju FortunaInês Fernandes | Octavos de final | Victoria | 5-7 6-7(3) |
| 4 jun17:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 5 | Ana Cristina Ferreira | Ana AmorimAna Sousa | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-2 7-5 |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Master Padel16 jun | Ana Cristina Ferreira | Femininos 5 | #36 | 382,61 | Pendiente |
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto3 jun | Ana Cristina Ferreira | Femininos 5 | #10 | 198,87 | Pendiente |
Resultados con puntos
8 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto7 jun | Ana Cristina Ferreira | Femininos 5 - F5 - QP | Semifinales | 82,5 |
| Viseu Padel Experience29 mar | No publicado | Femininos 6 - F6 - QP | Ganador | 52,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A27 jun | No publicado | Femininos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A13 jun | No publicado | Femininos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A23 may | No publicado | Femininos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A16 may | No publicado | Femininos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A25 abr | No publicado | Femininos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A4 abr | No publicado | Femininos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
Palmarés
1 títulos · 0 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mar | Viseu Padel Experience | Ana Cristina Ferreira | Femininos 6 - F6 - QP | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203 d29 mar | Viseu Padel ExperienceFemininos 6 - F6 - QP · Ganador | −52,5 | 201,25 |
| 209 d4 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AFemininos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 191,87 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AFemininos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 182,49 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AFemininos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 173,11 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AFemininos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 163,73 |
| 273 d7 jun | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 5 - F5 - QP · Semifinales | −82,5 | 81,23 |
| 279 d13 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AFemininos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 71,85 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AFemininos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 62,47 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes