Jugadores / Ranking ABS / Alexandre Monteiro

Alexandre Monteiro
Top-padel Quinta do FojoLicencia 10731TieSports #101192+35Nivel 6
Ranking FPP#2066mejor publicado #2066
Puntos FPP232,752 resultados válidos
Registro publicado1–150 % de victorias
2partidos
1victorias
1derrotas
3compañeros
2inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
2 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 may18:15 | Open AltanoMasculinos 5 | Daniel Ferreira | Joaquim DiasRui Martins | Cuartos de final | Derrota | 6-7(5) 3-6 |
| 16 may12:00 | Open AltanoMasculinos 5 | Daniel Ferreira | Luís CunhaGustavo Vieira Cordeiro | Octavos de final | Victoria | 6-4 7-6(4) |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202624 jul | Ricardo Lago | Masculinos 6 | #23 | 278,99 | Confirmada |
| Open Altano14 may | Daniel Ferreira | Masculinos 4 | #3 | 1360,26 | Pendiente |
Resultados con puntos
11 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Open Altano17 may | Daniel Ferreira | Masculinos 5 - M5 | Cuartos de final | 12,75 |
| Open Luximos Christie's 20252 nov | No publicado | Masculinos 5 - M5 | Dieciseisavos de final | 16,88 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 220 jul | No publicado | Masculinos 3 - Grupo C | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 227 jun | No publicado | Masculinos 3 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 28 jun | No publicado | Masculinos 3 - Grupo C | - | 12,5 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 may | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 223 may | No publicado | Masculinos 3 - Grupo C | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 216 may | No publicado | Masculinos 3 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 211 may | No publicado | Masculinos 3 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 212 abr | No publicado | Masculinos 3 - Grupo C | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 230 mar | No publicado | Masculinos 3 - Grupo C | - | 25 |
Palmarés
0 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 jun | All the Way Travel Padel Cup | Pedro Castro Ribeiro | Masculinos 4 - M4QB | B | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 56 d2 nov | Open Luximos Christie's 2025Masculinos 5 - M5 · Dieciseisavos de final | −16,88 | 215,87 |
| 204 d30 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo C · - | −25 | 190,87 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo C · - | −12,5 | 178,37 |
| 246 d11 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo C · - | −18,75 | 159,62 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo C · - | −6,25 | 153,37 |
| 252 d17 may | Open AltanoMasculinos 5 - M5 · Cuartos de final | −12,75 | 140,62 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo C · - | −12,5 | 128,12 |
| 265 d30 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 4 - M4-QP · - | −9,38 | 118,74 |
| 274 d8 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo C · - | −12,5 | 106,24 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo C · - | −18,75 | 87,49 |
| 316 d20 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo C · - | −12,5 | 74,99 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes