Jugadores / Ranking ABS / João Atanázio

João Atanázio
Albufeira Padel clubeLicencia 30799TieSports #157076ABSNivel 6
Ranking FPP#4592mejor publicado #4592
Puntos FPP861 resultados válidos
Registro publicado1–233 % de victorias
3partidos
1victorias
2derrotas
1compañeros
2inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
4 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | The Campus OpenMasculinos 5 - Main | Carlos Coelho | Anderson SantosLaurent Machiels | Dieciseisavos de final | — | — |
| 21 jun15:45 | Carvoeiro OpenM5 qB | Carlos Coelho | Luís PiscarretaJoão Conceição | Cuartos de final | Derrotawalkover | FC |
| 20 jun22:00 | Carvoeiro OpenM5 qB | Carlos Coelho | Patrick CoimbraAnderson Santos | Octavos de final | Victoriawalkover | FC |
| 18 jun20:45 | Carvoeiro OpenM5 | Carlos Coelho | Hugo ReisFrancisco Vilela | Dieciseisavos de final | Derrota | 7-5 4-6 10-8 |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| The Campus Open11 sept | Carlos Coelho | Masculinos 5 | #22 | 201,72 | Confirmada |
| Carvoeiro Open18 jun | Carlos Coelho | Masculinos 5 | #18 | 242,99 | Pendiente |
Resultados con puntos
13 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| CARVOEIRO OPEN 202621 jun | No publicado | Masculinos 5 - M5 | Dieciseisavos de final | 16,88 |
| CARVOEIRO OPEN 202621 jun | No publicado | Masculinos 5 - M5 qB | Cuartos de final | 5,06 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 ago | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Dieciseisavos de final | 33,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B18 jul | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B28 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B20 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B7 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B24 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B16 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B9 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B11 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B28 mar | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 4,69 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −4,69 | 81,31 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −6,25 | 75,06 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −9,38 | 65,68 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −9,38 | 56,3 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 53,17 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −4,69 | 48,48 |
| 273 d7 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −9,38 | 39,1 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −9,38 | 29,72 |
| 287 d21 jun | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 5 - M5 · Dieciseisavos de final | −16,88 | 12,84 |
| 287 d21 jun | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 5 - M5 qB · Cuartos de final | −5,06 | 7,78 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −6,25 | 1,53 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes