Jugadores / Ranking ABS / Nuno Rodrigues

Nuno Rodrigues
Padel EstorilLicencia 13348TieSports #167502ABSNivel 6
Ranking FPP#4050mejor publicado #4050
Puntos FPP100,52 resultados válidos
Registro publicado7–370 % de victorias
10partidos
7victorias
3derrotas
3compañeros
6inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
10 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 jun18:00 | Open Ultimate Urban PadelQualiy - M5 | Tiago Almeida | Junior SouzaGonçalo Lugar | Dieciseisavos de final | Derrota | 3-6 4-6 |
| 24 jun18:00 | Open Ultimate Urban PadelQualiy - M5 | Tiago Almeida | Tomás FigueiredoMarcelo Serra | Treintaidosavos de final | Victoria | 6-7(3) 2-6 |
| 4 jun11:00 | 2º Open WOW PadelM5-QP | Filipe Pereira | Nelson PiresJoão Torres | Dieciseisavos de final | Derrota | 6-4 6-4 |
| 26 abr17:30 | Open Dream PadelM6-QP32 | Tiago Almeida | André VieiraPedro Vale | Final | Derrota | 6-4 6-2 |
| 26 abr13:30 | Open Dream PadelM6-QP32 | Tiago Almeida | Nuno RodriguesLuis Miranda | Semifinales | Victoriawalkover | FC |
| 25 abr22:45 | Open Dream PadelM6-QP32 | Tiago Almeida | Pedro DuarteHenrique Cunha | Cuartos de final | Victoria | 7-5 3-6 7-10 |
| 25 abr20:15 | Open Dream PadelM6-QP32 | Tiago Almeida | Miguel BolinhasPedro Simões | Octavos de final | Victoria | 7-6(4) 4-6 10-4 |
| 23 abr21:30 | Open Dream PadelM6-QP32 | Tiago Almeida | António CruzBernardo Marinheiro | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-4 6-7(3) 10-6 |
| 23 abr19:30 | Open Dream PadelM6-Qly32 | Tiago Almeida | Pedro GuerreiroJoão Castro | Cuartos de final | Victoria | 4-6 7-6(1) 1-10 |
| 22 abr19:30 | Open Dream PadelM6-Qly32 | Tiago Almeida | André NunesJoão Vieira | Octavos de final | Victoria | 2-6 2-6 |
Inscripciones en torneos
6 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | Tiago Almeida | Masculinos 5 | #51 | 166,84 | Pendiente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 jun | Miguel Santos | Masculinos 3 | #23 | 7132,94 | Pendiente |
| 2º Open WOW Padel3 jun | Filipe Pereira | Masculinos 5 | #28 | 231,38 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Filipe Pereira | Masculinos 4 | #32 | 94,5 | Pendiente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 may | Tiago Almeida | Masculinos 5 | #33 | 106,22 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | Tiago Almeida | Masculinos 6 | #36 | 31,16 | Pendiente |
Resultados con puntos
9 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| II Open WOW Padel7 jun | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Dieciseisavos de final | 16,88 |
| Open Dream Padel26 abr | Tiago Almeida | Masculinos 6 - M6-QP32 | Finalista | 36,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 jul | No publicado | Masculinos 5 - Grupo G | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo G | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 520 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo G | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 55 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo G | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo G | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo G | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo G | - | 9,38 |
Palmarés
0 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 abr | Open Dream Padel | Tiago Almeida | Masculinos 6 - M6-QP32 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 231 d26 abr | Open Dream PadelMasculinos 6 - M6-QP32 · Finalista | −36,75 | 63,75 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo G · - | −9,38 | 54,37 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo G · - | −7,81 | 46,56 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo G · - | −1,56 | 45 |
| 271 d5 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo G · - | −4,69 | 40,31 |
| 273 d7 jun | II Open WOW PadelMasculinos 5 - M5-QP · Dieciseisavos de final | −16,88 | 23,43 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo G · - | −4,69 | 18,74 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo G · - | −9,38 | 9,36 |
| 307 d11 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo G · - | −9,38 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes