Jugadores / Ranking ABS / Vasco Mensurado

Vasco Mensurado
A-ZPadelSintraLicencia 15505TieSports #176414ABSNivel 2
Ranking FPP#72mejor publicado #13
Puntos FPP39.62511 resultados válidos
Registro publicado3–350 % de victorias
6partidos
3victorias
3derrotas
7compañeros
0inscripciones
10podios en la carrera
Historial del ranking
5 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 mar | #38 | Nivel 1 |
| 2025 | 7 ene | #20 | Nivel 1 |
| 2024 | 18 jun | #13 | Nivel 1 |
| 2023 | 21 nov | #18 | Nivel 1 |
| 2022 | 29 nov | #83 | Nivel 2 |
Historial de partidos
6 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mar18:15 | XII Torneio My Padel CenterMasculinos 1 | Manuel Sousa | Gonçalo Falcão de BerredoMiguel Ines Vaz | Cuartos de final | Derrota | 7-5 7-5 |
| 21 mar13:00 | XII Torneio My Padel CenterMasculinos 1 | Manuel Sousa | Guilherme AlvesPedro Parada | Octavos de final | Victoria | 1-6 3-6 |
| 14 mar13:00 | III CPC Padel CupM1-QP | Manuel Sousa | Salvador SimõesVasco Pascoal | Octavos de final | Derrota | 6-4 6-2 |
| 13 mar18:30 | III CPC Padel CupM1-QP | Manuel Sousa | Gil ArosoBernardo Roque | Dieciseisavos de final | Victoria | 1-6 4-6 |
| 28 feb14:15 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 1 | Manuel Sousa | Zé Alexandre MeirelesHenrique Barbosa | Octavos de final | Derrota | 2-6 4-6 |
| 27 feb20:30 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 1 | Manuel Sousa | Antonio DoriaPedro Luz | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-4 3-6 7-6(2) |
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
12 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Leiria Master Padel28 abr | No publicado | Masculinos - Qualy | Octavos de final | 2500 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Cuartos de final | 2125 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Octavos de final | 3250 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mar | No publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Octavos de final | 1625 |
| FIP Bronze Madeira8 feb | No publicado | Masculinos - Main | Dieciseisavos de final | 2250 |
| FIP Silver Bioniq16 nov | No publicado | Masculinos - Main Draw | Dieciseisavos de final | 5625 |
| FIP Silver D'Ouro Padel19 oct | No publicado | Masculinos - Qualy | Octavos de final | 2500 |
| V Open CPA12 oct | No publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Semifinales | 2750 |
| FIP Bronze Almeirim5 oct | No publicado | Masculinos - Main | Octavos de final | 3250 |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre21 sept | No publicado | Masculinos - Main | Dieciseisavos de final | 5625 |
| FIP Silver Guimarães14 sept | No publicado | Masculinos - Main | Octavos de final | 8125 |
| FIP Bronze Vilamoura17 ago | No publicado | Masculinos - Main | Octavos de final | 3250 |
Palmarés
8 títulos · 2 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ago | Open Carcelo Stand | Miguel Oliveira | Masculinos 1 - M1 - QP | Principal | Ganador |
| 20 oct | 2º Open AlmeirINN Padel by VOMERA | Plínio Ferrão | Masculinos 1 - M1-QP | Principal | Finalista |
| 28 jul | 2º Open Padel4move by City Home | Pedro Graça | Masculinos 1 - M1 | Principal | Ganador |
| 21 jul | Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Pedro Graça | Masculinos 1 - M1 | Principal | Ganador |
| 10 mar | I Open Consulai | Diogo Schäefer | Masculinos 1 - QP-M1 | Principal | Ganador |
| 19 nov | 1º Open DREAM PADEL CENTER | Pedro Graça | Masculinos 1 - M1-QP32 | Principal | Ganador |
| 20 ago | Padel Portimão Open 2023 by Carlsberg | Pedro Graça | Masculinos 1 - M1 | Principal | Finalista |
| 25 jun | 1º Open Padel4move IDC | Pedro Graça | Masculinos 1 - M1 | Principal | Ganador |
| 6 nov | 1º Open Direct Padel - Indoor Bobadela | Martim Nunes | Masculinos 1 - M1 | Principal | Ganador |
| 3 jul | VII Prosonic Open 2022 | André Murta | Masculinos 2 - M2 | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7 d14 sept | FIP Silver GuimarãesMasculinos - Main · Octavos de final | −8125 | 31.500 |
| 14 d21 sept | FIP Silver Lisboa Racket CentreMasculinos - Main · Dieciseisavos de final | −5625 | 25.875 |
| 28 d5 oct | FIP Bronze AlmeirimMasculinos - Main · Octavos de final | −3250 | 22.625 |
| 35 d12 oct | V Open CPAMasculinos 1 - M1-QP · Semifinales | −2750 | 19.875 |
| 42 d19 oct | FIP Silver D'Ouro PadelMasculinos - Qualy · Octavos de final | −2500 | 17.375 |
| 70 d16 nov | FIP Silver BioniqMasculinos - Main Draw · Dieciseisavos de final | −5625 | 11.750 |
| 154 d8 feb | FIP Bronze MadeiraMasculinos - Main · Dieciseisavos de final | −2250 | 9500 |
| 175 d1 mar | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 1 - M1-QP · Octavos de final | −1625 | 7875 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupMasculinos 1 - M1-QP · Octavos de final | −3250 | 4625 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 1 - M1-QP · Cuartos de final | −2125 | 2500 |
| 233 d28 abr | FIP Silver Leiria Master PadelMasculinos - Qualy · Octavos de final | −2500 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes