Jugadores / Ranking ABS / Guilherme Coelho

Guilherme Coelho
NovoPadelClubSetubalLicencia 9376TieSports #18290ABSNivel 1
Ranking FPP#27mejor publicado #11
Puntos FPP85.87516 resultados válidos
Registro publicado16–1257 % de victorias
28partidos
16victorias
12derrotas
16compañeros
11inscripciones
29podios en la carrera
Historial del ranking
7 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 feb | #17 | Nivel 1 |
| 2025 | 25 feb | #11 | Nivel 1 |
| 2024 | 15 oct | #11 | Nivel 1 |
| 2023 | 24 oct | #18 | Nivel 1 |
| 2022 | 1 nov | #27 | Nivel 1 |
| 2021 | 1 nov | #32 | Nivel 1 |
| 2020 | 22 dic | #102 | Nivel 2 |
Historial de partidos
32 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
11 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept | André Murta | Masculinos 1 | #4 | 88.000 | Pendiente |
| Open Empizinhos 20269 sept | Antonio Doria | Masculinos 1 | #2 | 129.968,75 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Manuel Correia | Masculinos 1 | #7 | 178.500 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23 jul | Dr. Neves | Masculinos 1 | #6 | 96.063,13 | Pendiente |
| Campeonato Nacional Absoluto8 jul | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #10 | 188.500 | Pendiente |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #6 | 187.750 | Pendiente |
| 1º Masters Summer Cup16 jun | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #2 | 187.750 | Pendiente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 jun | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #6 | 184.000 | Pendiente |
| 2º Open WOW Padel3 jun | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #1 | 176.000 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #3 | 164.375 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #4 | 165.750 | Pendiente |
Resultados con puntos
17 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 jul | No publicado | Masculinos 1 - Masculinos 1 | Dieciseisavos de final | 11.250 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Masculinos 1 - QP - M1 | Cuartos de final | 4250 |
| I MASTERS SUMMERS CUP21 jun | No publicado | Masculinos 1 - QP - M1 | Finalista | 3500 |
| II Open WOW Padel7 jun | No publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Ganador | 5000 |
| FIP Silver Oeiras20 may | No publicado | Masculinos - Main | Dieciseisavos de final | 5625 |
| FIP Silver Vila Real de Santo António4 may | No publicado | Masculinos - Main | Dieciseisavos de final | 5625 |
| Open Dream Padel26 abr | Gonçalo Valente | Masculinos 1 - M1-QP32 | Semifinales | 5500 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 abr | No publicado | Masculinos 1 - M1 | Ganador | 10.000 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Finalista | 3500 |
| FIP Silver Bioniq16 nov | No publicado | Masculinos - Main Draw | Dieciseisavos de final | 5625 |
| FIP Silver Bioniq16 nov | No publicado | Masculinos - Qualificação | Cuartos de final | 3750 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov | No publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Cuartos de final | 4250 |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre21 sept | No publicado | Masculinos - Qualy | Cuartos de final | 3750 |
| 2º Open Mr.Padel14 sept | No publicado | Masculinos 1 - M1-QP(16) | Finalista | 3500 |
| FIP Silver Guimarães14 sept | No publicado | Masculinos - Main | Dieciseisavos de final | 5625 |
| FIP Silver Beefeater 0.07 sept | No publicado | Masculinos - Main | Dieciseisavos de final | 5625 |
| FIP Bronze Vilamoura17 ago | No publicado | Masculinos - Main | Octavos de final | 3250 |
Palmarés
12 títulos · 17 finalesPróximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7 d14 sept | 2º Open Mr.PadelMasculinos 1 - M1-QP(16) · Finalista | −3500 | 82.375 |
| 7 d14 sept | FIP Silver GuimarãesMasculinos - Main · Dieciseisavos de final | −5625 | 76.750 |
| 14 d21 sept | FIP Silver Lisboa Racket CentreMasculinos - Qualy · Cuartos de final | −3750 | 73.000 |
| 63 d9 nov | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 1 - M1-QP · Cuartos de final | −4250 | 68.750 |
| 70 d16 nov | FIP Silver BioniqMasculinos - Main Draw · Dieciseisavos de final | −5625 | 63.125 |
| 70 d16 nov | FIP Silver BioniqMasculinos - Qualificação · Cuartos de final | −3750 | 59.375 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 1 - M1-QP · Finalista | −3500 | 55.875 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 1 - M1 · Ganador | −10.000 | 45.875 |
| 231 d26 abr | Open Dream PadelMasculinos 1 - M1-QP32 · Semifinales | −5500 | 40.375 |
| 239 d4 may | FIP Silver Vila Real de Santo AntónioMasculinos - Main · Dieciseisavos de final | −5625 | 34.750 |
| 255 d20 may | FIP Silver OeirasMasculinos - Main · Dieciseisavos de final | −5625 | 29.125 |
| 273 d7 jun | II Open WOW PadelMasculinos 1 - M1-QP · Ganador | −5000 | 24.125 |
| 287 d21 jun | I MASTERS SUMMERS CUPMasculinos 1 - QP - M1 · Finalista | −3500 | 20.625 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 1 - QP - M1 · Cuartos de final | −4250 | 16.375 |
| 308 d12 jul | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 1 - Masculinos 1 · Dieciseisavos de final | −11.250 | 5125 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes