Jugadores / Ranking ABS / Gonçalo Direitinho

Gonçalo Direitinho
TenisPadelSaoBrasLicencia 20158TieSports #191587+35Nivel 6
Ranking FPP#3561mejor publicado #3561
Puntos FPP119,943 resultados válidos
Registro publicado2–250 % de victorias
4partidos
2victorias
2derrotas
3compañeros
2inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
5 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | The Campus OpenMasculinos 5 - Main | Guilherme Barriga | Dieciseisavos de final | — | — | |
| 15 ago09:00 | Vilamoura Summer CupMasculinos 6 | Marco Serrão | Nelson MoutinhoMauro Rosinha | Octavos de final | Derrota | 6-1 4-6 10-7 |
| 12 ago22:00 | Vilamoura Summer CupMasculinos 6 | Marco Serrão | Bernardo FonsecaJoão Viegas | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-1 6-1 |
| 14 mar09:00 | Open AlgarveM5 | Guilherme Barriga | Diogo PiresGustavo | Octavos de final | Derrota | 6-4 6-7(4) 10-6 |
| 13 mar19:00 | Open AlgarveM5 | Guilherme Barriga | Nuno BrancoPedro Moinhos | Dieciseisavos de final | Victoria | 4-6 3-6 |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| The Campus Open11 sept | Guilherme Barriga | Masculinos 5 | #25 | 184,25 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Marco Serrão | Masculinos 6 | #12 | 235,57 | Confirmada |
Resultados con puntos
12 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Open Algarve15 mar | No publicado | Masculinos 5 - M5 | Octavos de final | 9,75 |
| The Campus Open14 sept | Guilherme Barriga | Masculinos 5 - Main 5 | Finalista | 52,5 |
| Vilamoura Summer Cup17 ago | Marco Serrão | Masculinos 6 - M6-QP | Dieciseisavos de final | 11,81 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 ago | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Cuartos de final | 63,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B18 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B6 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B11 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B28 mar | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 4,69 |
Palmarés
0 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 sept | The Campus Open | David Lybeer | Masculinos 5 - Main 5 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7 d14 sept | The Campus OpenMasculinos 5 - Main 5 · Finalista | −52,5 | 67,44 |
| 189 d15 mar | Open AlgarveMasculinos 5 - M5 · Octavos de final | −9,75 | 57,69 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo A · - | −4,69 | 53 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo A · - | −4,69 | 48,31 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 38,93 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo A · - | −1,56 | 37,37 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo A · - | −7,81 | 29,56 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo A · - | −6,25 | 23,31 |
| 284 d18 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 20,18 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 17,05 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes