Jugadores / Ranking ABS / Rafael Sequeira

Rafael Sequeira
Padel4moveLicencia 28837TieSports #209617ABSNivel 6
Ranking FPP#1370mejor publicado #1370
Puntos FPP442,098 resultados válidos
Registro publicado10–759 % de victorias
17partidos
10victorias
7derrotas
6compañeros
6inscripciones
3podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
18 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
6 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26 ago | Igor Simao | Masculinos 5 | #2 | 825,62 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19 ago | Marcelo Santos | Masculinos 5 | #8 | 991,13 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | Igor Simao | Masculinos 6 | #2 | 945,06 | Confirmada |
| Carvoeiro Open18 jun | Vasco Pedrosa | Masculinos 6 | #1 | 682,4 | Pendiente |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire3 jun | Ricardo Lopes | Masculinos 5 | #9 | 871,46 | Confirmada |
| Leiria Master Padel30 abr | Gui Candeias | Masculinos 5 | #38 | 1100,51 | Pendiente |
Resultados con puntos
20 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| CARVOEIRO OPEN 202621 jun | No publicado | Masculinos 6 - M6 | Finalista | 18,38 |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire7 jun | Ricardo Lopes | Masculinos 5 - M5 | Dieciseisavos de final | 16,88 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19 abr | No publicado | Masculinos 5 - Q M5 | Dieciseisavos de final | 33,75 |
| Open Algarve15 mar | No publicado | Masculinos 6 - M6 | Cuartos de final | 4,46 |
| The Campus Open14 sept | No publicado | Masculinos 3 - Main 3 | Octavos de final | 199,06 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 ago | No publicado | Masculinos 3 - M3 | Dieciseisavos de final | 137,81 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 ago | No publicado | Masculinos 3 - M3 qB | Octavos de final | 20,67 |
| Vilamoura Summer Cup17 ago | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Dieciseisavos de final | 96,47 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B16 jul | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B26 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B18 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B3 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 may | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | - | 4,69 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202629 may | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B21 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B7 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B24 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B9 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
Palmarés
1 títulos · 2 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 ago | PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERG | Igor Simao | Masculinos 6 - M6-QP | Principal | Finalista |
| 21 jun | CARVOEIRO OPEN 2026 | Vasco Pedrosa | Masculinos 6 - M6 | Principal | Finalista |
| 20 jul | Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Luana António | Mistos 6 - Mx6 | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7 d14 sept | The Campus OpenMasculinos 3 - Main 3 · Octavos de final | −199,06 | 243,03 |
| 189 d15 mar | Open AlgarveMasculinos 6 - M6 · Cuartos de final | −4,46 | 238,57 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 232,32 |
| 214 d9 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 229,19 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulMasculinos 5 - Q M5 · Dieciseisavos de final | −33,75 | 195,44 |
| 229 d24 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 189,19 |
| 242 d7 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 186,06 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 176,68 |
| 256 d21 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 173,55 |
| 264 d29 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 6 - M6-QP · - | −9,38 | 164,17 |
| 265 d30 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 6 - M6-QP · - | −4,69 | 159,48 |
| 269 d3 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 156,35 |
| 273 d7 jun | IV Open Absolutos by Tasca Jota on FireMasculinos 5 - M5 · Dieciseisavos de final | −16,88 | 139,47 |
| 284 d18 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 133,22 |
| 287 d21 jun | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 6 - M6 · Finalista | −18,38 | 114,84 |
| 292 d26 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 111,71 |
| 312 d16 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 92,96 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes