Jugadores / Ranking ABS / Pedro Vieira

Pedro Vieira
ProPadelAcademyLicencia 18310TieSports #228185+35Nivel 6
Ranking FPP#2758mejor publicado #2758
Puntos FPP162,51 resultados válidos
Registro publicado1–150 % de victorias
2partidos
1victorias
1derrotas
3compañeros
0inscripciones
2podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
2 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mar19:00 | XII Torneio My Padel CenterM5-QP | Sérgio Camilo Gomes | Gonçalo SardinhaVasco Barrambana | Dieciseisavos de final | Derrotawalkover | FC |
| 18 mar22:45 | XII Torneio My Padel CenterM5-Quali | Sérgio Camilo Gomes | Ricardo PereiraJose Marchant | Cuartos de final | Victoria | 6-3 6-3 |
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
12 registros en el historial públicoPalmarés
1 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct | I Open Pro Padel Academy | Francisco Bastos | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Ganador |
| 23 jul | CETO Padel Open | Gonçalo Pacheco | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 49 d26 oct | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 5 - M5-QP · Ganador | −75 | 87,5 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 78,12 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 68,74 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 65,61 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −1,56 | 64,05 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 60,92 |
| 264 d29 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 6 - M6-QP · - | −9,38 | 51,54 |
| 265 d30 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 6 - M6-QP · - | −4,69 | 46,85 |
| 265 d30 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 6 - M6-QP · - | −9,38 | 37,47 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 28,09 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −6,25 | 21,84 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 12,46 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes