Jugadores / Ranking ABS / João Diogo

João Diogo
Rackets Pro EULLicencia 21484TieSports #245232ABSNivel 6
Ranking FPP#1251mejor publicado #1251
Puntos FPP530,945 resultados válidos
Registro publicado6–460 % de victorias
10partidos
6victorias
4derrotas
5compañeros
5inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
10 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
5 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct | Afonso Roldão | Masculinos 4 | #10 | 2564,14 | Pendiente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 jun | Vasco Prazeres | Masculinos 5 | #27 | 1049,45 | Pendiente |
| Leiria Master Padel30 abr | Jorge Nunes | Masculinos 5 | #47 | 943,77 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | João Silva | Masculinos 5 | #41 | 785,08 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Duarte Tamagnini | Masculinos 5 | #45 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
15 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 jun | No publicado | Masculinos 5 - M5 | Finalista | 52,5 |
| Open Prosonic - UBBO24 may | Duarte Tamagnini | Masculinos 5 - M5-QP | Dieciseisavos de final | 33,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 abr | No publicado | Masculinos 5 - Quadro Principal M5 | Dieciseisavos de final | 33,75 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 137,81 |
| Open Beefeater 0.07 sept | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Semifinales | 82,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jul | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 9,38 |
Palmarés
0 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 jun | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26 | Vasco Prazeres | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −9,38 | 521,56 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −137,81 | 383,75 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 5 - Quadro Principal M5 · Dieciseisavos de final | −33,75 | 350 |
| 224 d19 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 343,75 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 337,5 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 318,75 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −9,38 | 309,37 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −15,63 | 293,74 |
| 259 d24 may | Open Prosonic - UBBOMasculinos 5 - M5-QP · Dieciseisavos de final | −33,75 | 259,99 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 241,24 |
| 280 d14 jun | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 5 - M5 · Finalista | −52,5 | 188,74 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 169,99 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 163,74 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 144,99 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes