Jugadores / Ranking ABS / Gonçalo Galvão Teles

Gonçalo Galvão Teles
Padel EstorilLicencia 21576TieSports #246893+50Nivel 6
Ranking FPP#1464mejor publicado #1464
Puntos FPP397,096 resultados válidos
Registro publicado16–2143 % de victorias
37partidos
16victorias
21derrotas
10compañeros
8inscripciones
4podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
41 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
8 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct | Rui Cardoso | Masculinos 6 | #8 | 535,15 | Pendiente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | GIUSEPPE CARRESE | Masculinos 5 | #46 | 694,4 | Confirmada |
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26 ago | Carlos Coimbra | Masculinos 5 | #8 | 515,88 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19 ago | Pedro Gonçalves | Masculinos 5 | #3 | 2035,39 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Rui Cardoso | Masculinos 5 | #27 | 802,13 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | Henrique Pessoa | Masculinos 5 | #26 | 534 | Confirmada |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro17 jul | Ramalho | Masculinos 4 | #8 | 614,66 | Pendiente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 may | GIUSEPPE CARRESE | Masculinos 3 | #22 | 1936,09 | Pendiente |
Resultados con puntos
13 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro19 jul | Ramalho | Masculinos 5 - M5-QP | Octavos de final | 9,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 abr | No publicado | Masculinos 6 - Quadro Principal M6 | Octavos de final | 17,06 |
| XII Open PSC by Águas do Caramulo29 mar | No publicado | Masculinos 5 - Quadro Principal M5 | Semifinales | 16,5 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 ago | No publicado | Masculinos 4 - M4 | Finalista | 150,06 |
| Vilamoura Summer Cup17 ago | Rui Cardoso | Masculinos 5 - M5-QP | Ganador | 150 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518 jul | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Palmarés
3 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov | VIII Open PSC de Veteranos | Henrique Soares da Veiga | Masculinos +50 - Quadro Principal | Principal | Ganador |
| 24 ago | 3º Open Padel4move by CITYHOME | Rui Cardoso | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 17 ago | Vilamoura Summer Cup | Rui Cardoso | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Ganador |
| 3 ago | 2º Open de Veteranos by Albufeira Padel Clube | Rui Cardoso | Masculinos +45 - 45M | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203 d29 mar | XII Open PSC by Águas do CaramuloMasculinos 5 - Quadro Principal M5 · Semifinales | −16,5 | 380,59 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 374,34 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 6 - Quadro Principal M6 · Octavos de final | −17,06 | 357,28 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 351,03 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 332,28 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 326,03 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 307,28 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 301,03 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 297,9 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 279,15 |
| 315 d19 jul | XIII Open Qta da Marinha - Rackets ProMasculinos 5 - M5-QP · Octavos de final | −9,75 | 269,4 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes