Jugadores / Ranking ABS / João Bernardo Silva

João Bernardo Silva
AlmeirINNPadelLicencia 22851TieSports #248693ABSNivel 6
Ranking FPP#2179mejor publicado #2179
Puntos FPP216,984 resultados válidos
Registro publicado3–260 % de victorias
5partidos
3victorias
2derrotas
2compañeros
3inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
5 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun09:00 | Open Ultimate Urban PadelQP - M5 | João Faustino | Paulo AraújoFilipe Freitas | Cuartos de final | Derrota | 1-6 1-6 |
| 27 jun15:30 | Open Ultimate Urban PadelQP - M5 | João Faustino | João António Silva PereiraRicardo Fernandes | Octavos de final | Victoria | 6-3 4-6 10-5 |
| 26 jun20:45 | Open Ultimate Urban PadelQP - M5 | João Faustino | Bruno GuedesDavid Estrela Jr | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-7(4) 5-7 |
| 21 mar14:15 | XII Torneio My Padel CenterM5-QP | Afonso Côrte-Real | Nuno Pina MonteiroAlexandre Leitão | Octavos de final | Derrota | 1-6 6-7(2) |
| 18 mar21:30 | XII Torneio My Padel CenterM5-QP | Afonso Côrte-Real | TIAGO LEITÃOGonçalo Pimenta | Dieciseisavos de final | Victoria | 3-6 4-6 |
Inscripciones en torneos
3 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct | Afonso Côrte-Real | Masculinos 5 | #28 | 416,46 | Pendiente |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | João Faustino | Masculinos 5 | #14 | 1487,61 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Afonso Côrte-Real | Masculinos 5 | #64 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
10 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Masculinos 5 - QP - M5 | Cuartos de final | 63,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19 abr | No publicado | Masculinos 5 - M5 - QP | Dieciseisavos de final | 33,75 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Octavos de final | 24,38 |
| I Open Pro Padel Academy26 oct | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Dieciseisavos de final | 48,23 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C27 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C24 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C15 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C25 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C28 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 49 d26 oct | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 4 - M4-QP · Dieciseisavos de final | −48,23 | 168,75 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 5 - M5-QP · Octavos de final | −24,38 | 144,37 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 134,99 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroMasculinos 5 - M5 - QP · Dieciseisavos de final | −33,75 | 101,24 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 98,11 |
| 250 d15 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 94,98 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 79,35 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 69,97 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 63,72 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 5 - QP - M5 · Cuartos de final | −63,75 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes