Jugadores / Ranking ABS / Guillermo Orive

Guillermo Orive
Sin clubLicencia 21843TieSports #255846ABSNivel 6
Ranking FPP#2304mejor publicado #2304
Puntos FPP200,514 resultados válidos
Registro publicado1–150 % de victorias
2partidos
1victorias
1derrotas
3compañeros
0inscripciones
6podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
2 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mar14:15 | XII Torneio My Padel CenterM5-QP | Carlos A. Lopes | Manuel GataDiogo Santos | Octavos de final | Derrota | 6-4 3-6 10-8 |
| 18 mar21:30 | XII Torneio My Padel CenterM5-QP | Carlos A. Lopes | Hugo Menino AguiarTiago Dias | Dieciseisavos de final | Victoria | 2-6 5-7 |
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
4 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Octavos de final | 24,38 |
| I Open SERUL by Monopólio Lusitano19 oct | No publicado | Masculinos 3 - M3 Quadro Principal | Octavos de final | 79,63 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Masculinos 4 - Qualiy M4 | Dieciseisavos de final | 0,04 |
| Open Beefeater 0.07 sept | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Dieciseisavos de final | 96,47 |
Palmarés
1 títulos · 5 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 jul | Open Indoor Padel Center – Samucar / Grupo Your | Afonso Roldão | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 15 sept | 1º Open Alverca Padel Club by ARBUN | Carlos A. Lopes | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finalista |
| 21 abr | 2º Open Blue Padel Kourts | Carlos A. Lopes | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Finalista |
| 29 oct | 2º Open PadCenter | Carlos A. Lopes | Masculinos 5 - M5-QP32 | Principal | Finalista |
| 15 oct | IX Open PSC by Águas do Caramulo | Duarte Jesus | Masculinos 4 - M4 qB | B | Ganador |
| 27 ago | II Open Centriq by CPA | Carlos A. Lopes | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - Qualiy M4 · Dieciseisavos de final | −0,04 | 200,47 |
| 42 d19 oct | I Open SERUL by Monopólio LusitanoMasculinos 3 - M3 Quadro Principal · Octavos de final | −79,63 | 120,84 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 5 - M5-QP · Octavos de final | −24,38 | 96,46 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes