Jugadores / Ranking ABS / Francisco Marques Alves

Francisco Marques Alves
Padel Campo GrandeLicencia 33710TieSports #257865ABSNivel 6
Ranking FPP#5545mejor publicado #5545
Puntos FPP65,872 resultados válidos
Registro publicado4–267 % de victorias
6partidos
4victorias
2derrotas
2compañeros
2inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
6 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ago13:00 | I OPEN PCG e Clube TAPMasculinos 6 | Luís Brandão | Hugo AlmeidaJoão Jacinto | Semifinales | Derrota | 6-3 6-1 |
| 29 ago22:30 | I OPEN PCG e Clube TAPMasculinos 6 | Luís Brandão | Nicola MunnoAlex LINK | Cuartos de final | Victoria | 7-6 (7) 6-3 |
| 29 ago18:15 | I OPEN PCG e Clube TAPMasculinos 6 | Luís Brandão | André ValentimGui Domingues | Octavos de final | Victoria | 6-4 6-1 |
| 28 ago20:30 | I OPEN PCG e Clube TAPMasculinos 6 | Luís Brandão | Pedro GomesPedro Seabra | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-2 6-3 |
| 11 abr14:15 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 6 | João Lourenço | Pedro MatiasFábio Valente | Octavos de final | Derrota | 2-6 4-6 |
| 8 abr21:30 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 6 | João Lourenço | Miguel AndradeJoão Domingues | Dieciseisavos de final | Victoria | 4-6 1-6 |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Luís Brandão | Masculinos 6 | #75 | 117,25 | Confirmada |
| I OPEN PCG e Clube TAP27 ago | Luís Brandão | Masculinos 6 | #17 | 105,7 | Confirmada |
Resultados con puntos
11 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Octavos de final | 8,53 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518 jul | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 520 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 522 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 mar | No publicado | Masculinos 5 - Grupo D | - | 4,69 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −4,69 | 61,18 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −9,38 | 51,8 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 6 - M6-QP · Octavos de final | −8,53 | 43,27 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −4,69 | 38,58 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 37,02 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −7,81 | 29,21 |
| 257 d22 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −4,69 | 24,52 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −7,81 | 16,71 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −4,69 | 12,02 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −4,69 | 7,33 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 5,77 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes