Jugadores / Ranking ABS / Tiago Luís

Tiago Luís
Time2padelCenterLicencia 24293TieSports #288167+35Nivel 6
Ranking FPP#1418mejor publicado #1418
Puntos FPP420,98 resultados válidos
Registro publicado9–660 % de victorias
15partidos
9victorias
6derrotas
5compañeros
7inscripciones
4podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
16 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
7 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Filipe Reis | Masculinos 5 | #35 | 1005,62 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19 ago | Filipe Reis | Masculinos 5 | #14 | 821,02 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Bruno Guedes | Masculinos 4 | #14 | 3322,86 | Confirmada |
| V Open Rackets Pro Nova31 jul | Filipe Reis | Masculinos 5 | #40 | 710,65 | Pendiente |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro17 jul | Bruno Guedes | Masculinos 4 | #6 | 2170,15 | Pendiente |
| CETO Padel Open12 jun | Pedro Oliveira Santos | Masculinos 5 | #3 | 1029,53 | Pendiente |
| CETO Padel Open12 jun | Filipe Reis | Masculinos 5 | #6 | 612,41 | Pendiente |
Resultados con puntos
15 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro19 jul | Bruno Guedes | Masculinos 4 - M4-QP | Octavos de final | 27,87 |
| CETO Padel Open14 jun | Pedro Oliveira Santos | Masculinos 5 - M5-QP | Finalista | 21 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Octavos de final | 8,53 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Ganador | 52,5 |
| V Open Smartpath22 feb | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP16 | Octavos de final | 9,75 |
| I Open Pro Padel Academy26 oct | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Semifinales | 117,91 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 ago | No publicado | Masculinos 5 - M5 | Octavos de final | 24,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D6 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D3 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D25 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D11 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D28 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarés
1 títulos · 3 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 jun | CETO Padel Open | Filipe Reis | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Finalista |
| 15 mar | III CPC Padel Cup | Filipe Reis | Masculinos 6 - M6-QP | Principal | Ganador |
| 13 oct | II Open Cool Padel Ericeira by Powerade | Jorge Gonçalves | Masculinos 4 - M4 Quadro Principal | Principal | Finalista |
| 19 may | III Open Azen Cool Padel | Jorge Gonçalves | Masculinos 4 - M4-Fase Final | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 49 d26 oct | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 4 - M4-QP · Semifinales | −117,91 | 302,99 |
| 168 d22 feb | V Open SmartpathMasculinos 5 - M5-QP16 · Octavos de final | −9,75 | 293,24 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupMasculinos 6 - M6-QP · Ganador | −52,5 | 240,74 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 6 - M6-QP · Octavos de final | −8,53 | 232,21 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 222,83 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 219,7 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 213,45 |
| 238 d3 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 194,7 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 185,32 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 179,07 |
| 280 d14 jun | CETO Padel OpenMasculinos 5 - M5-QP · Finalista | −21 | 158,07 |
| 282 d16 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 154,94 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 148,69 |
| 315 d19 jul | XIII Open Qta da Marinha - Rackets ProMasculinos 4 - M4-QP · Octavos de final | −27,87 | 120,82 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes