Jugadores / Ranking ABS / Gonçalo Cunha

Gonçalo Cunha
DezporvinteLicencia 16934TieSports #29432SUB16Nivel 3
Ranking FPP#446mejor publicado #439
Puntos FPP4282,55 resultados válidos
Registro publicado27–1663 % de victorias
43partidos
27victorias
16derrotas
13compañeros
7inscripciones
12podios en la carrera
Historial del ranking
1 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 sept | #439 | Nivel 3 |
Historial de partidos
45 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
7 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Luis Morgado | Masculinos 3 | #43 | 5264,87 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Tomás Pinheiro | Masculinos 2 | #37 | 16.205,63 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | Tomás Pinheiro | Masculinos 2 | #29 | 15.435,63 | Confirmada |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 jul | Tiago Tavares | Masculinos 3 | #4 | 5119,18 | Confirmada |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | Tomás Pinheiro | Masculinos 3 | #24 | 6170,77 | Pendiente |
| Leiria Master Padel30 abr | Tomás Pinheiro | Masculinos 3 | #51 | 6086,39 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | Tomás Pinheiro | Masculinos 2 | #33 | 4432,76 | Pendiente |
Resultados con puntos
8 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 ago | Tiago Tavares | Masculinos 3 - M3-QP | Finalista | 428,75 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Masculinos 3 - QP - M3 | Ganador | 1225 |
| Portugal Master Padel11 jun | No publicado | Masculinos 3 - M3 - QP | Dieciseisavos de final | 1378,13 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 ago | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C26 jun | No publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 6,25 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 may | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20 may | No publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
Palmarés
7 títulos · 5 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ago | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital | Tiago Tavares | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finalista |
| 28 jun | II Open Ultimate Urban Padel | Tomás Pinheiro | Masculinos 3 - QP - M3 | Principal | Ganador |
| 19 abr | Campeonato Regional Jovem de Padel - Centro e Lisboa | Diogo Oliveira | Masculinos SUB16 - Fase Final | Principal | Ganador |
| 22 mar | Masters Series Lisboa | Marcos Gonçalves Palomares | Masculinos SUB16 - M QP | Principal | Finalista |
| 15 mar | Open Jovens Lemonfit | Martim Bento | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Ganador |
| 21 sept | II Open Jovem by Carcavelos Tenis e Padel | Rodrigo Carvalheira | Masculinos SUB16 - M | Q | Principal | Ganador |
| 7 sept | Masters Series Vilamoura | Diogo Oliveira | Masculinos SUB16 - Sub 16M QB | B | Finalista |
| 25 may | I Torneio Jovens Dez Por Vinte | João Hassan | Masculinos SUB16 - M | Q | Principal | Ganador |
| 3 nov | OPEN ABV | KERAKOLL | Marcos Gonçalves Palomares | Masculinos SUB14 - Sub14M | Principal | Finalista |
| 29 sept | Open Jovem Beja Padel | Marcos Gonçalves Palomares | Masculinos SUB14 - 14M | Principal | Ganador |
| 19 may | Campeonato Regional Jovem de Padel - Zona Grande Lisboa | Tomás Gorito | Masculinos SUB14 - SUB14 M-QP | Principal | Ganador |
| 11 feb | Open Jovens Beja Padel, Raposo & Luzia | Diogo Oliveira | Masculinos SUB14 - 14M | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28 d5 oct | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −275,63 | 4006,87 |
| 255 d20 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 3994,37 |
| 265 d30 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −18,75 | 3975,62 |
| 277 d11 jun | Portugal Master PadelMasculinos 3 - M3 - QP · Dieciseisavos de final | −1378,13 | 2597,49 |
| 292 d26 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 3 - Grupo A · - | −6,25 | 2591,24 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 3 - QP - M3 · Ganador | −1225 | 1366,24 |
| 329 d2 ago | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 3 - M3-QP · Finalista | −428,75 | 937,49 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes