Jugadores / Ranking ABS / Gonçalo Moura

Gonçalo Moura
ClubeKnockOutPadelLicencia 24415TieSports #324870SUB18Nivel 6
Ranking FPP#1539mejor publicado #1539
Puntos FPP363,799 resultados válidos
Registro publicado1–325 % de victorias
4partidos
1victorias
3derrotas
5compañeros
6inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
5 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 sept18:30 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Quali M5 | Nuno Rodrigues | Nelson PinchoBruno Henriques | Treintaidosavos de final | — | — |
| 18 jul10:15 | XIII Open Qta da Marinha - Rackets ProMasculinos 6 | Tiago Robim | José NogueiraAlex Tinoco | Octavos de final | Derrota | 6-4 6-2 |
| 8 may21:15 | Open Carcavelos Ténis e Padel 2026Masculinos 5 | Ricardo Carriço | Luís Oliveira LopesJoão Partidário | Octavos de final | Derrota | 5-7 3-6 |
| 8 may19:00 | Open Carcavelos Ténis e Padel 2026Masculinos 5 | Ricardo Carriço | Pedro RibeiroLuis Manuel Brilha | Dieciseisavos de final | Victoria | 0-6 1-6 |
| 8 abr22:45 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 6 | Tiago Robim | Tiago RochaGonçalves | Dieciseisavos de final | Derrota | 5-7 6-4 17-15 |
Inscripciones en torneos
6 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept | Diogo Gonçalves | Masculinos 5 | #15 | 786,63 | Pendiente |
| Open Rackets Pro Saldanha17 sept | Ricardo #1 Ribas | Masculinos 4 | #3 | 2416,82 | Pendiente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Nuno Rodrigues | Masculinos 5 | #53 | 454,07 | Confirmada |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro17 jul | Tiago Robim | Masculinos 6 | #4 | 442,12 | Pendiente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 may | Ricardo Carriço | Masculinos 5 | #12 | 1162,06 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Ricardo Carriço | Masculinos 5 | #26 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
10 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro19 jul | Tiago Robim | Masculinos 6 - M6-QP | Octavos de final | 3,41 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10 may | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Octavos de final | 9,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 abr | No publicado | Masculinos 5 - M5 | Semifinales | 82,5 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Dieciseisavos de final | 5,91 |
| 3º Open Dream Padel Center2 nov | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP(32) | Octavos de final | 24,38 |
| 4º Open PadCenter26 oct | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP(32) | Octavos de final | 9,75 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19 oct | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP(32) | Octavos de final | 9,75 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Masculinos 5 - M5 | Octavos de final | 121,88 |
| Open Beefeater 0.07 sept | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Dieciseisavos de final | 96,47 |
| Vilamoura Summer Cup17 ago | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Ganador | 52,5 |
Palmarés
1 títulos · 0 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ago | Vilamoura Summer Cup | Diogo Gonçalves | Masculinos 6 - M6-QP | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 5 - M5 · Octavos de final | −121,88 | 241,91 |
| 42 d19 oct | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 5 - M5-QP(32) · Octavos de final | −9,75 | 232,16 |
| 49 d26 oct | 4º Open PadCenterMasculinos 5 - M5-QP(32) · Octavos de final | −9,75 | 222,41 |
| 56 d2 nov | 3º Open Dream Padel CenterMasculinos 5 - M5-QP(32) · Octavos de final | −24,38 | 198,03 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 6 - M6-QP · Dieciseisavos de final | −5,91 | 192,12 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 5 - M5 · Semifinales | −82,5 | 109,62 |
| 245 d10 may | Open Carcavelos Ténis & PadelMasculinos 5 - M5-QP · Octavos de final | −9,75 | 99,87 |
| 315 d19 jul | XIII Open Qta da Marinha - Rackets ProMasculinos 6 - M6-QP · Octavos de final | −3,41 | 96,46 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes