Jugadores / Ranking ABS / Leo

Licencia 25647TieSports #330876ABSNivel 6
Ranking FPP#3353mejor publicado #3353
Puntos FPP128,393 resultados válidos
Registro publicado3–260 % de victorias
5partidos
3victorias
2derrotas
2compañeros
0inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
5 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mar12:45 | XII Torneio My Padel CenterM6-QP | João Murta | Filipe ReisDavid Reis | Cuartos de final | Derrota | 4-6 6-4 10-7 |
| 21 mar | XII Torneio My Padel CenterM6-QP | João Murta | Diogo Freire FerreiraLuis Daniel | Octavos de final | Victoriawalkover | FC |
| 19 mar22:45 | XII Torneio My Padel CenterM6-QP | João Murta | Pedro GuerreiroJoão Castro | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-2 6-1 |
| 14 mar14:15 | III CPC Padel CupM6-QP | João Murta | GaibinoLuis Daniel | Octavos de final | Derrota | 4-6 5-7 |
| 14 mar10:15 | III CPC Padel CupM6-QP | João Murta | Eric JumaDiogo Filipe Matias Marques | Dieciseisavos de final | Victoria | 7-5 6-4 |
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
12 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Cuartos de final | 11,16 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Octavos de final | 17,06 |
| 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. Sebastião14 sept | No publicado | Masculinos 5 - M5 | Octavos de final | 9,75 |
| 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. Sebastião14 sept | No publicado | Masculinos 5 - M5 qB | Cuartos de final | 2,93 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D17 jul | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D20 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D10 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D18 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D4 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
Palmarés
0 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2025 - Zona Grande Lisboa | Andre Torres | Masculinos 6 - M6-QP | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7 d14 sept | 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. SebastiãoMasculinos 5 - M5 · Octavos de final | −9,75 | 118,64 |
| 7 d14 sept | 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. SebastiãoMasculinos 5 - M5 qB · Cuartos de final | −2,93 | 115,71 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupMasculinos 6 - M6-QP · Octavos de final | −17,06 | 98,65 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 6 - M6-QP · Cuartos de final | −11,16 | 87,49 |
| 209 d4 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 84,36 |
| 223 d18 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 81,23 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 78,1 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 74,97 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 71,84 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 68,71 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 65,58 |
| 313 d17 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 62,45 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes