Jugadores / Ranking ABS / João Peixoto

João Peixoto
Padel AcademyLicencia 28235TieSports #411787ABSNivel 6
Ranking FPP#1673mejor publicado #1673
Puntos FPP318,750 resultados válidos
Registro publicado2–340 % de victorias
5partidos
2victorias
3derrotas
5compañeros
6inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
7 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept20:15 | Open Empizinhos 2026M5 - QP | Mingué | Pedro CarvalhoArantes | Dieciseisavos de final | — | — |
| 24 jul21:30 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | António Cunha | João MeloLuís Santos | Cuartos de final | Derrota | 6-2 6-7 (5) 11-9 |
| — | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | António Cunha | Dieciseisavos de final | — | — | |
| 23 jul21:15 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | António Cunha | Edu LeiteJoão Pimenta | Octavos de final | Victoria | 3-6 6-3 10-7 |
| 17 jun20:30 | Portugal Master PadelM6 - Quali | Duarte Moutinho | Vasco SilvaEDUARDO ALMEIDA CORREIA | Dieciseisavos de final | Derrota | 6-2 3-6 6-10 |
| 16 may22:00 | Open AltanoMasculinos 6 | Gonçalo Álvares Ribeiro | Daniel OliveiraBruno Leite | Cuartos de final | Derrotawalkover | FC |
| 16 may13:15 | Open AltanoMasculinos 6 | Gonçalo Álvares Ribeiro | Paolo QiuChen | Octavos de final | Victoria | 6-3 6-0 |
Inscripciones en torneos
6 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver São João da Madeira25 sept | António Cunha | Masculinos 5 | #4 | 930,4 | Pendiente |
| FIP Silver Guimarães14 sept | Miguel Santos | Masculinos 5 | #33 | 423,66 | Pendiente |
| Open Empizinhos 20269 sept | Mingué | Masculinos 5 | #4 | 1034,99 | Confirmada |
| Open Mercainox31 jul | António Cunha | Masculinos 5 | #52 | 558,53 | Pendiente |
| Mimosa Open Porto 202624 jul | António Cunha | Masculinos 5 | #32 | 539,78 | Confirmada |
| Portugal Master Padel16 jun | Duarte Moutinho | Masculinos 6 | #41 | 297,22 | Pendiente |
Resultados con puntos
0 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes