Jugadores / Ranking ABS / Carlos Illanez

Carlos Illanez
Rackets Pro NovaLicencia 32291TieSports #424340+40Nivel 4
Ranking FPP#565mejor publicado #433
Puntos FPP2944,385 resultados válidos
Registro publicado4–450 % de victorias
8partidos
4victorias
4derrotas
1compañeros
2inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
2 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 jun | #433 | Nivel 3 |
| 2025 | 14 oct | #662 | Nivel 4 |
Historial de partidos
8 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 may16:15 | Leiria Master PadelQuali M2 | Nico Amarilla | Henrique BrancalPedro Cunha | Cuartos de final | Derrota | 1-6 3-6 |
| 1 may12:30 | Leiria Master PadelQuali M2 | Nico Amarilla | Gabriel BarreirosAlexandre Belchior | Octavos de final | Victoria | 3-6 6-3 [9-11] |
| 30 abr20:30 | Leiria Master PadelQuali M2 | Nico Amarilla | Diogo Pereira da SilvaDavid Pinto | Dieciseisavos de final | Victoria | 7-6(3) 1-6 [6-10] |
| 24 abr21:15 | Open Dream PadelM2-QP32 | Nico Amarilla | Rui JanotaTiago Tainha | Dieciseisavos de final | Derrota | 1-6 1-6 |
| 28 feb21:00 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 2 | Nico Amarilla | Filipe VarãoJorge Fontoura | Cuartos de final | Derrota | 7-6(1) 6-4 |
| 28 feb17:00 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 2 | Nico Amarilla | Tiago TainhaNuno Gomes | Octavos de final | Victoria | 6-4 4-6 10-7 |
| 26 feb20:30 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 2 | Nico Amarilla | Vlad RoussalVasco Rocha | Dieciseisavos de final | Victoria | 4-6 4-6 |
| 21 feb18:00 | V Open SmartpathMasculinos 2 | Nico Amarilla | Franco NoriegaMiguel Antão | Octavos de final | Derrota | 6-4 6-4 |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiria Master Padel30 abr | Nico Amarilla | Masculinos 2 | #40 | 20.664,07 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | Nico Amarilla | Masculinos 2 | #31 | 16.030,94 | Pendiente |
Resultados con puntos
5 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Open Dream Padel26 abr | Nico Amarilla | Masculinos 2 - M2-QP32 | Dieciseisavos de final | 787,5 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 abr | No publicado | Masculinos 3 - M3 | Octavos de final | 398,13 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mar | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Cuartos de final | 743,75 |
| V Open Smartpath22 feb | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP32 | Octavos de final | 227,5 |
| Open Beefeater 0.07 sept | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Dieciseisavos de final | 787,5 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 168 d22 feb | V Open SmartpathMasculinos 2 - M2-QP32 · Octavos de final | −227,5 | 2716,88 |
| 175 d1 mar | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 2 - M2-QP · Cuartos de final | −743,75 | 1973,13 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 3 - M3 · Octavos de final | −398,13 | 1575 |
| 231 d26 abr | Open Dream PadelMasculinos 2 - M2-QP32 · Dieciseisavos de final | −787,5 | 787,5 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes