Jugadores / Ranking ABS / Rui Leal

Rui Leal
Lx Indoor PadelLicencia 3083TieSports #44666ABSNivel 6
Ranking FPP#5262mejor publicado #5262
Puntos FPP71,880 resultados válidos
Registro publicado2–167 % de victorias
3partidos
2victorias
1derrotas
1compañeros
4inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
3 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 abr14:45 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergQualy M5 | João Brito | Nuno FerreiraJoao Molina | Cuartos de final | Derrota | 6-7(4) 7-6(4) 10-8 |
| 2 abr23:30 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergQualy M5 | João Brito | Pedro RibeiroRodrigo Ramos | Octavos de final | Victoria | 6-2 6-3 |
| 2 abr19:00 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergQualy M5 | João Brito | Ricardo PereiraJose Marchant | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-1 6-1 |
Inscripciones en torneos
4 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| III Open APC18 sept | João Brito | Masculinos 5 | #21 | 152,63 | Pendiente |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | João Brito | Masculinos 6 | #34 | 181,19 | Pendiente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 may | João Brito | Masculinos 4 | #18 | 182,55 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | João Brito | Masculinos 5 | #71 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
8 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Open Heineken Rackets Pro Nova27 jul | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Octavos de final | 79,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 62,5 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 43,75 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 40,62 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 21,87 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 12,49 |
| 273 d7 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 9,36 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes