Jugadores / Ranking ABS / Omar Hassan
OH
Omar Hassan
My Padel CenterLicencia 4648TieSports #82973+45Nivel 2
Ranking FPP#219mejor publicado #141
Puntos FPP11.980,3113 resultados válidos
Registro publicado15–575 % de victorias
20partidos
15victorias
5derrotas
13compañeros
6inscripciones
16podios en la carrera
Historial del ranking
7 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 sept | #216 | Nivel 2 |
| 2025 | 11 nov | #387 | Nivel 3 |
| 2024 | 23 abr | #968 | Nivel 5 |
| 2023 | 11 abr | #400 | Nivel 3 |
| 2022 | 3 ene | #172 | Nivel 2 |
| 2021 | 27 sept | #141 | Nivel 2 |
| 2020 | 22 dic | #232 | Nivel 2 |
Historial de partidos
21 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
6 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | André Rolim | Masculinos 2 | #52 | 14.212,81 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | André Rolim | Masculinos 2 | #33 | 11.943,3 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23 jul | Diogo Branco | Masculinos 2 | #21 | 11.024,36 | Pendiente |
| Campeonato Nacional Absoluto8 jul | Rodrigo Morales | Masculinos 3 | #26 | 13.021,72 | Pendiente |
| Leiria Master Padel30 abr | João Hassan | Masculinos 3 | #11 | 14.698,44 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Rodrigo Leite | Masculinos 3 | #2 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
17 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneio Costa Azul26 jul | Diogo Branco | Masculinos 2 - M2 | Dieciseisavos de final | 393,75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 jul | No publicado | Masculinos 3 - Masculinos 3 | Semifinales | 3368,75 |
| Open Prosonic - UBBO24 may | Rodrigo Leite | Masculinos 3 - M3-QP | Semifinales | 673,75 |
| Leiria Master Padel3 may | João Hassan | Masculinos 3 - QP M3 | Cuartos de final | 1301,56 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Dieciseisavos de final | 393,75 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Ganador | 1225 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Cuartos de final | 520,63 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 nov | No publicado | Masculinos 2 - M2-Quadros | Dieciseisavos de final | 393,75 |
| I Open Pro Padel Academy26 oct | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Semifinales | 336,88 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Masculinos 4 - M4 | Ganador | 1071,88 |
| The Campus Open14 sept | No publicado | Masculinos 2 - Main 2 | Cuartos de final | 743,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 jun | No publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 may | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D26 may | No publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D17 may | No publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D29 mar | No publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 31,25 |
Palmarés
9 títulos · 7 finalesPróximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7 d14 sept | The Campus OpenMasculinos 2 - Main 2 · Cuartos de final | −743,75 | 11.236,56 |
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · Ganador | −1071,88 | 10.164,68 |
| 28 d5 oct | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −275,63 | 9889,05 |
| 49 d26 oct | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 3 - M3-QP · Semifinales | −336,88 | 9552,17 |
| 56 d2 nov | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 2 - M2-Quadros · Dieciseisavos de final | −393,75 | 9158,42 |
| 63 d9 nov | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 3 - M3-QP · Cuartos de final | −520,63 | 8637,79 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupMasculinos 3 - M3-QP · Ganador | −1225 | 7412,79 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −31,25 | 7381,54 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 2 - M2-QP · Dieciseisavos de final | −393,75 | 6987,79 |
| 238 d3 may | Leiria Master PadelMasculinos 3 - QP M3 · Cuartos de final | −1301,56 | 5686,23 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 5648,73 |
| 259 d24 may | Open Prosonic - UBBOMasculinos 3 - M3-QP · Semifinales | −673,75 | 4974,98 |
| 261 d26 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 4962,48 |
| 265 d30 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −6,25 | 4956,23 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 4937,48 |
| 308 d12 jul | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 3 - Masculinos 3 · Semifinales | −3368,75 | 1568,73 |
| 322 d26 jul | Torneio Costa AzulMasculinos 2 - M2 · Dieciseisavos de final | −393,75 | 1174,98 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes