Jugadores / Ranking ABS / Rúben Cardoso

Rúben Cardoso
Roberto Costa Ténis ClubeLicencia 11857TieSports #83545+45Nivel 6
Ranking FPP#1258mejor publicado #1258
Puntos FPP525,631 resultados válidos
Registro publicado0–0sin partidos publicados
0partidos
0victorias
0derrotas
1compañeros
0inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
0 partidos encontrados en cuadros publicadosNo se encontró ningún partido en los cuadros publicados e indexados.
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
7 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Open Quinta do Padel8 feb | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Ganador | 428,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8A25 jul | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8A19 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8A23 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8A25 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8A24 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8A10 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarés
1 títulos · 0 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 feb | Open Quinta do Padel | Mauro Fernandes | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 154 d8 feb | Open Quinta do PadelMasculinos 4 - M4-QP · Ganador | −428,75 | 96,88 |
| 215 d10 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 78,13 |
| 229 d24 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 59,38 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 46,88 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 28,13 |
| 285 d19 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 9,38 |
| 321 d25 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 8AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes