Jugadores / Ranking ABS / Romain

Romain
Padel XXLLicencia 6972TieSports #83608+40Nivel 6
Ranking FPP#3088mejor publicado #510
Puntos FPP141,551 resultados válidos
Registro publicado3–175 % de victorias
4partidos
3victorias
1derrotas
6compañeros
3inscripciones
4podios en la carrera
Historial del ranking
6 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 ene | #725 | Nivel 4 |
| 2024 | 27 ago | #601 | Nivel 4 |
| 2023 | 30 may | #561 | Nivel 4 |
| 2022 | 2 ago | #658 | Nivel 4 |
| 2021 | 1 mar | #690 | Nivel 4 |
| 2020 | 28 jul | #510 | Nivel 4 |
Historial de partidos
4 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 may20:00 | Leiria Master PadelQuali M5 | Tiago silva | Miguel SilvaDinis Gonçalves | Cuartos de final | Derrota | 2-6 2-6 |
| 1 may15:00 | Leiria Master PadelQuali M5 | Tiago silva | Sebastião ThiranThiran | Octavos de final | Victoria | 5-7 6-7(4) |
| 1 may10:00 | Leiria Master PadelQuali M5 | Tiago silva | Rafael NunesPedro Serralheiro | Dieciseisavos de final | Victoria | 3-6 6-7(6) |
| 30 abr20:30 | Leiria Master PadelQuali M5 | Tiago silva | DaniJoão Lopes | Treintaidosavos de final | Victoria | 6-4 3-6 [10-4] |
Inscripciones en torneos
3 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Bruno Ferreira | Masculinos 5 | #21 | 994,62 | Confirmada |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 jun | Goncalo Santos | Masculinos 5 | #9 | 1781,31 | Pendiente |
| Leiria Master Padel30 abr | Tiago silva | Masculinos 5 | #69 | 435,14 | Pendiente |
Resultados con puntos
8 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 nov | No publicado | Masculinos 4 - M4-Quadros | Octavos de final | 69,67 |
| Vilamoura Summer Cup17 ago | Bruno Ferreira | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D27 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D13 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D29 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D15 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D25 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D27 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarés
3 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct | Open AlmeirINN Padel by CAETANO AUTO | João Ribeiro | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Ganador |
| 7 may | 4º Open Star Padel Indoor Coimbra | Bruno Ferreira | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 2 abr | XI Ultra Open de Veteranos | João Pereira | Masculinos +35 - M +35 | Principal | Ganador |
| 17 abr | II Open Heineken XXL | MILTON ALVES | Masculinos 3 - QUADRO B | B | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 56 d2 nov | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 4 - M4-Quadros · Octavos de final | −69,67 | 71,88 |
| 201 d27 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 62,5 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 59,37 |
| 250 d15 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 53,12 |
| 264 d29 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 49,99 |
| 279 d13 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 31,24 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 12,49 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes