Jugadores / Ranking ABS / Luís Ribeiro

Luís Ribeiro
Lx Indoor PadelLicencia 9989TieSports #94113+45Nivel 4
Ranking FPP#705mejor publicado #222
Puntos FPP1997,192 resultados válidos
Registro publicado0–10 % de victorias
1partidos
0victorias
1derrotas
14compañeros
0inscripciones
13podios en la carrera
Historial del ranking
6 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 may | #611 | Nivel 4 |
| 2025 | 18 feb | #487 | Nivel 3 |
| 2024 | 2 abr | #222 | Nivel 2 |
| 2023 | 21 nov | #226 | Nivel 2 |
| 2022 | 9 ago | #285 | Nivel 3 |
| 2021 | 22 nov | #440 | Nivel 3 |
Historial de partidos
1 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 abr21:30 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 | Martim Flores Ribeiro | Javier PerezVasco Leslie | Dieciseisavos de final | Derrota | 1-6 2-6 |
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
8 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 137,81 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Masculinos 3 - M3 | Semifinales | 1684,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 jun | No publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jun | No publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 may | No publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 may | No publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
Palmarés
5 títulos · 8 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jun | CETO Padel Open | João Fragoso | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Ganador |
| 19 may | Open Carcavelos by Queijos Santiago | João Gomes | Masculinos 2 - M2 | Principal | Ganador |
| 1 oct | Carlsberg Padel Cup 2023 | Maria Vacas | Mistos 2 - Mx2 | Principal | Finalista |
| 27 ago | II Open Centriq by CPA | Maria Fagulha | Mistos 2 - MX2-Fase Final | Principal | Finalista |
| 16 jul | III Open de Padel Freguesia de Alfragide | Carlos Coutinho | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 18 jun | 1º Open Twelve Indoor Padel | Francisco Cabral Pinto | Masculinos 2 - M2 qB | B | Finalista |
| 21 may | Open ABC 5000 | Rita Proença | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finalista |
| 14 may | 5º Open Parque das Nações | Stef | Masculinos 2 - M2 qB | B | Ganador |
| 18 sept | III Open Veteranos by Iceblock S.A. | Mário Pimentel | Masculinos +40 - M40 qb | B | Finalista |
| 12 jun | Vale do Lobo Open | Pedro Grilo | Masculinos 3 - M3 qB | B | Finalista |
| 10 abr | IV Open Parque das Nações | David Padinha Maciel | Masculinos 3 - M3 qB | B | Ganador |
| 20 mar | The Gentlemen's & Ladies Crew powered by Axians | Pedro Santos | Masculinos +40 - QB | B | Finalista |
| 2 may | Open Nacional Padel | Thomas Renaud | Masculinos 4 - M4-QB | B | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - M3 · Semifinales | −1684,38 | 312,81 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 275,31 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −137,81 | 137,5 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −12,5 | 125 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 87,5 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 50 |
| 285 d19 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −12,5 | 37,5 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes