Jugadores / Ranking ABS / Paulo Marques

Paulo Marques
Lisboa Racket CentreLicencia 22021TieSports #96676+45Nivel 6
Ranking FPP#5044mejor publicado #5044
Puntos FPP75,562 resultados válidos
Registro publicado1–150 % de victorias
2partidos
1victorias
1derrotas
1compañeros
5inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
2 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 abr19:30 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 6 | Filipe Pimentel | Carlos SequeiraGonçalo Amaro Gomes | Octavos de final | Derrota | 6-4 6-4 |
| 8 abr20:15 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 6 | Filipe Pimentel | Hélio EstevesJoão Penedo | Dieciseisavos de final | Victoria | 3-6 6-7(5) |
Inscripciones en torneos
5 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 jun | Filipe Pimentel | Masculinos 6 | #17 | 241,13 | Pendiente |
| 6º Open Padel Freguesia de Alfragide2 jun | Filipe Pimentel | Masculinos 6 | #33 | 157,37 | Pendiente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Filipe Pimentel | Masculinos 6 | #19 | 222,38 | Pendiente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 may | Filipe Pimentel | Masculinos 6 | #11 | 222,38 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Filipe Pimentel | Masculinos 6 | #31 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
12 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Octavos de final | 8,53 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Masculinos 6 - M6 | Dieciseisavos de final | 29,53 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jul | No publicado | Masculinos 5 - Grupo F | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo F | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo F | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo F | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo F | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo F | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo F | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo F | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Masculinos 5 - Grupo F | - | 7,81 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 6 - M6 · Dieciseisavos de final | −29,53 | 46,03 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo F · - | −7,81 | 38,22 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 6 - M6-QP · Octavos de final | −8,53 | 29,69 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo F · - | −3,13 | 26,56 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo F · - | −3,13 | 23,43 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo F · - | −1,56 | 21,87 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo F · - | −3,13 | 18,74 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo F · - | −1,56 | 17,18 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo F · - | −3,13 | 14,05 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo F · - | −9,38 | 4,67 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo F · - | −1,56 | 3,11 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo F · - | −3,13 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes