Jugadores / Ranking ABS / André Vital
AV
André Vital
AlmeirINNPadelLicencia 28659TieSports #9776ABSNivel 6
Ranking FPP#1292mejor publicado #1292
Puntos FPP495,536 resultados válidos
Registro publicado11–379 % de victorias
14partidos
11victorias
3derrotas
4compañeros
7inscripciones
2podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
14 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
7 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova31 jul | Guilherme Sousa | Masculinos 5 | #10 | 600,72 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8 jul | Nuno Delfina | Masculinos 5 | #43 | 532,28 | Pendiente |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | Tomás Melro | Masculinos 4 | #19 | 2834,79 | Pendiente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 jun | Tomás Melro | Masculinos 4 | #22 | 2534,66 | Pendiente |
| 2º Open WOW Padel3 jun | Tomás Melro | Masculinos 4 | #6 | 4620,17 | Confirmada |
| I Open CTSA4 may | Guilherme Sousa | Masculinos 5 | #6 | 109,43 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Tomás Botelho | Masculinos 5 | #73 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
12 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2 ago | No publicado | Masculinos 5 - M5 | Ganador | 30 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Masculinos 4 - QP - M4 | Cuartos de final | 182,22 |
| II Open WOW Padel7 jun | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Finalista | 150,06 |
| I Open CTSA10 may | Guilherme Sousa | Masculinos 5 - Main | Octavos de final | 9,75 |
| 4º Open PadCenter26 oct | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP(32) | Octavos de final | 27,87 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Octavos de final | 48,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C27 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C24 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C15 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C25 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C28 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
Palmarés
1 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ago | V Open Rackets Pro Nova | Guilherme Sousa | Masculinos 5 - M5 | Principal | Ganador |
| 7 jun | II Open WOW Padel | Tomás Melro | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28 d5 oct | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 5 - M5-QP · Octavos de final | −48,75 | 446,78 |
| 49 d26 oct | 4º Open PadCenterMasculinos 4 - M4-QP(32) · Octavos de final | −27,87 | 418,91 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 415,78 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 400,15 |
| 245 d10 may | I Open CTSAMasculinos 5 - Main · Octavos de final | −9,75 | 390,4 |
| 250 d15 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 374,77 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 371,64 |
| 273 d7 jun | II Open WOW PadelMasculinos 4 - M4-QP · Finalista | −150,06 | 221,58 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 218,45 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 212,2 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 - QP - M4 · Cuartos de final | −182,22 | 29,98 |
| 329 d2 ago | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 5 - M5 · Ganador | −30 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes