Jugadores / Ranking ABS / Tiago Jesus

Tiago Jesus
WPadelTenisParqueLicencia 11938TieSports #97954+35Nivel 6
Ranking FPP#2217mejor publicado #2217
Puntos FPP212,483 resultados válidos
Registro publicado4–357 % de victorias
7partidos
4victorias
3derrotas
4compañeros
2inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
8 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ago12:30 | V Open Rackets Pro NovaM5 | Mauro Rodrigues | AndrézinhoAndré Moniz | Dieciseisavos de final | Derrota | 3-6 6-1 [10-6] |
| 31 jul21:30 | V Open Rackets Pro NovaM5 Qualy | Mauro Rodrigues | Nuno RigueiroGonçalo Carmo | Cuartos de final | Victoria | 6-1 6-7 (5) [10-3] |
| — | V Open Rackets Pro NovaM5 Qualy | Mauro Rodrigues | Octavos de final | — | — | |
| 23 abr21:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | José Gomes | Julio VasquezGonçalo Prata | Cuartos de final | Derrota | 6-3 6-1 |
| 23 abr19:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | José Gomes | Hugo Menino AguiarBernardo Pegado | Octavos de final | Victoria | 4-6 4-6 |
| 22 abr21:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | José Gomes | DaniJoão Lopes | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-4 7-6(1) |
| 22 abr19:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | José Gomes | Filipe SequeiraMarcos Gameiro | Treintaidosavos de final | Victoria | 1-6 3-6 |
| 19 mar22:45 | XII Torneio My Padel CenterMasculinos 4 | João Barreto | Diogo PetronilhoDaniel Teodoro | Dieciseisavos de final | Derrota | 1-6 1-6 |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova31 jul | Mauro Rodrigues | Masculinos 5 | #26 | 261,83 | Confirmada |
| Open Dream Padel21 abr | José Gomes | Masculinos 5 | #44 | 657,06 | Pendiente |
Resultados con puntos
3 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2 ago | No publicado | Masculinos 5 - M5 | Dieciseisavos de final | 6,75 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Dieciseisavos de final | 48,23 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19 oct | No publicado | Masculinos 2 - M2-Grupo B | 3rd Place | 157,5 |
Palmarés
1 títulos · 0 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jul | Torneio Costa Azul | Gonçalo Cruz | Masculinos 5 - M5 qB | B | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 42 d19 oct | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 2 - M2-Grupo B · 3rd Place | −157,5 | 54,98 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Dieciseisavos de final | −48,23 | 6,75 |
| 329 d2 ago | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 5 - M5 · Dieciseisavos de final | −6,75 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes