Joueurs / Classement ABS / Mariana Marques do Carmo

Mariana Marques do Carmo
W Padel Country ClubLicence 22991TieSports #317450ABSNiveau 6
Classement FPP#1684meilleur publié #1684
Points FPP133,442 résultats valides
Bilan publié2–340 % de victoires
5matchs
2victoires
3défaites
4partenaires
2inscriptions
1podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
5 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 juin16:15 | 7º Open Carlsberg W Padel Country ClubF5 quali | Joana Costa Veiga | Raquel Pereira MendesJoana Marques | Huitièmes de finale | Défaitewalkover | FC |
| 25 avr.21:15 | Open Dream PadelFemininos 5 | Beatriz Cordeiro | Raquel SousaCarla Peseta | Quarts de finale | Défaite | 6-3 7-6(5) |
| 25 avr.17:00 | Open Dream PadelFemininos 5 | Beatriz Cordeiro | Paula MendesAna Poeira | Huitièmes de finale | Victoire | 5-7 7-5 10-8 |
| 21 mars10:15 | XII Torneio My Padel CenterFemininos 5 | Maria Rita Quaresma | Ana FernandesMargarida Realista | Huitièmes de finale | Défaite | 5-7 5-7 |
| 18 mars19:00 | XII Torneio My Padel CenterFemininos 5 | Maria Rita Quaresma | Patrícia AnacletoCarla Peseta | Seizièmes de finale | Victoire | 0-6 4-6 |
Inscriptions aux tournois
2 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Joana Costa Veiga | Femininos 5 | #36 | 214,38 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Beatriz Cordeiro | Femininos 5 | #14 | 489,25 | En attente |
Résultats avec points
12 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Open Dream Padel26 avr. | Beatriz Cordeiro | Femininos 5 - F5-QP32 | Quarts de finale | 63,75 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Femininos 5 - F5-QP | Huitièmes de finale | 24,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Femininos 5 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 juin | Non publié | Femininos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 juin | Non publié | Femininos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 juin | Non publié | Femininos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 mai | Non publié | Femininos 5 - Grupo D | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 mai | Non publié | Femininos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59 mai | Non publié | Femininos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Femininos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 avr. | Non publié | Femininos 5 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mars | Non publié | Femininos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
Palmarès
1 titres · 0 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin | 6º Open Carlsberg Padel Cup’25 | Nádia Vasconcelos | Femininos 6 - F6 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterFemininos 5 - F5-QP · Huitièmes de finale | −24,38 | 109,06 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 107,5 |
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 5 - Grupo D · - | −9,38 | 98,12 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelFemininos 5 - F5-QP32 · Quarts de finale | −63,75 | 34,37 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 31,24 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 28,11 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 24,98 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 5 - Grupo D · - | −7,81 | 17,17 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 14,04 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 12,48 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 9,35 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 5 - Grupo D · - | −9,38 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits