Joueurs / Classement ABS / Luís Santos

Luís Santos
Top-padel Industrial IndoorLicence 12055TieSports #140748ABSNiveau 6
Classement FPP#2129meilleur publié #2129
Points FPP223,132 résultats valides
Bilan publié5–456 % de victoires
9matchs
5victoires
4défaites
5partenaires
5inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
10 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept.22:45 | Open Empizinhos 2026M5 - QP | João Melo | Renato RibeiroHugo Martins | Seizièmes de finale | — | — |
| 25 juil.15:30 | Mimosa Open Porto 2026M5 - QP | João Melo | Guevara PuenteRui xará | Huitièmes de finale | Défaite | 6-1 7-6 (0) |
| 25 juil.10:15 | Mimosa Open Porto 2026M5 - QP | João Melo | João MaiaLuis Cunha | Seizièmes de finale | Victoire | 5-7 6-2 10-6 |
| 24 juil.21:30 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | João Melo | João PeixotoAntónio Cunha | Quarts de finale | Victoire | 6-2 6-7 (5) 11-9 |
| 23 juil.22:30 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | João Melo | Luís BritoJosé Rosa | Huitièmes de finale | Victoire | 6-3 6-4 |
| 22 juil.22:15 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | João Melo | Rodrigo FreitasAndré Rodrigues | Seizièmes de finale | Victoire | 6-2 7-5 |
| 17 juin23:00 | Portugal Master PadelM5 - Quali | Ricardo Gomes | Gonçalo PintoAntónio Pizarro | Quarts de finale | Défaite | 3-6 1-6 |
| 16 juin23:00 | Portugal Master PadelM5 - Quali | Ricardo Gomes | José AreiaLuis Gueiral | Huitièmes de finale | Victoire | 7-6(6) 6-7(5) 10-5 |
| 4 juin09:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoM5 - Quali | Frank | João PequenoLeo Almeida | Seizièmes de finale | Défaite | 3-6 6-2 10-12 |
| 24 avr.21:00 | Open Top-padel FluvialM5 | André Tubias | Lano SantosPedro Simões | Seizièmes de finale | Défaite | 5-7 1-6 |
Inscriptions aux tournois
5 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Empizinhos 20269 sept. | João Melo | Masculinos 5 | #13 | 602,47 | Confirmée |
| Mimosa Open Porto 202624 juil. | João Melo | Masculinos 5 | #42 | 395,85 | Confirmée |
| Portugal Master Padel16 juin | Ricardo Gomes | Masculinos 5 | #35 | 1 173,33 | En attente |
| Maia Padel Open 202620 mai | Manuel Amorim | Masculinos 5 | #47 | 179,17 | En attente |
| Open Top-padel Fluvial23 avr. | André Tubias | Masculinos 5 | #35 | 283,33 | En attente |
Résultats avec points
10 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202626 juil. | João Melo | Masculinos 5 - M5 - QP | Huitièmes de finale | 121,88 |
| Open A-Z Padel Fluvial26 avr. | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Seizièmes de finale | 16,88 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 218 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 221 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 26 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 mai | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 224 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 217 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 226 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 212 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 213,75 |
| 231 j26 avr. | Open A-Z Padel FluvialMasculinos 5 - M5 · Seizièmes de finale | −16,88 | 196,87 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 190,62 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 184,37 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 165,62 |
| 265 j30 mai | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 4 - M4-QP · - | −3,13 | 162,49 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 159,36 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 153,11 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 134,36 |
| 322 j26 juil. | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 5 - M5 - QP · Huitièmes de finale | −121,88 | 12,48 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits