Joueurs / Classement ABS / João Rodrigues

João Rodrigues
PadelBLULicence 12792TieSports #141024+40Niveau 6
Classement FPP#6684meilleur publié #6684
Points FPP51,441 résultats valides
Bilan publié1–233 % de victoires
3matchs
1victoires
2défaites
3partenaires
2inscriptions
2podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
3 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 août09:00 | Vilamoura Summer CupMasculinos 6 | João Aguiar | Túlio Benge NetoJoao Lourenco | Huitièmes de finale | Défaite | 1-6 6-4 10-3 |
| 12 août19:15 | Vilamoura Summer CupMasculinos 6 | João Aguiar | Bruno FilipeZé Roberto | Seizièmes de finale | Victoirewalkover | Walkover |
| 5 août18:00 | FIP Bronze PortimãoM6-Quali | João Aguiar | Rui NevesMartim Correia Calado | Huitièmes de finale | Défaite | 6-3 7-5 |
Inscriptions aux tournois
2 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 août | João Aguiar | Masculinos 6 | #27 | 92,19 | Confirmée |
| FIP Bronze Portimão5 août | João Aguiar | Masculinos 6 | #30 | 92,19 | Confirmée |
Résultats avec points
10 entrées dans le registre publicPalmarès
1 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 août | Padel Portimão Open 2023 by Carlsberg | Celina Mealha | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finaliste |
| 7 août | XV Torneio Internacional de Padel - Open EuroDolar Capital | Paulo Coelho | Masculinos 5 - M5 qB | B | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 201 j27 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 48,31 |
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 45,18 |
| 229 j24 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 42,05 |
| 243 j8 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 35,8 |
| 250 j15 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 32,67 |
| 257 j22 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 29,54 |
| 271 j5 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 26,41 |
| 284 j18 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 23,28 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 20,15 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits