Joueurs / Classement ABS / Corretcha

Corretcha
Sans clubLicence 12834TieSports #148765+50Niveau 6
Classement FPP#8911meilleur publié #658
Points FPP32,914 résultats valides
Bilan publié6–367 % de victoires
9matchs
6victoires
3défaites
4partenaires
6inscriptions
4podiums en carrière
Historique du classement
3 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12 mars | #943 | Niveau 5 |
| 2023 | 21 mars | #658 | Niveau 4 |
| 2022 | 6 déc. | #689 | Niveau 4 |
Historique des matchs
9 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
6 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| II Open SERUL by Monopólio Lusitano25 sept. | Pedro Nogueira | Masculinos 6 | #37 | 65,82 | En attente |
| III Open APC18 sept. | Pedro Nogueira | Masculinos 6 | #24 | 65,82 | En attente |
| IV Open Azen Cool Padel18 juin | Pedro Nogueira | Masculinos 6 | #6 | 25,32 | En attente |
| CETO Padel Open12 juin | Vasco Santos | Masculinos 5 | #19 | 56,41 | En attente |
| 3º Open Fiam Polibaterias5 juin | Pedro Nogueira | Masculinos 6 | #27 | 25,32 | En attente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 mai | Pedro Nogueira | Masculinos 6 | #67 | 25,32 | En attente |
Résultats avec points
4 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| IV Open Azen Cool Padel21 juin | Pedro Nogueira | Masculinos 6 - Quadro final M6 | Vainqueur | 10,5 |
| CETO Padel Open14 juin | Vasco Santos | Masculinos 5 - M5-QP | Huitièmes de finale | 9,75 |
| XII Open PSC by Águas do Caramulo29 mars | Non publié | Masculinos 5 - Quadro Principal M5 | Seizièmes de finale | 6,75 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 6 - M6-QP | Seizièmes de finale | 5,91 |
Palmarès
3 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 juin | IV Open Azen Cool Padel | Pedro Nogueira | Masculinos 6 - Quadro final M6 | Principal | Vainqueur |
| 4 juin | Open Carcavelos | João Botelho | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finaliste |
| 5 juin | Open Cupra | João Botelho | Masculinos 4 - QUADRO B | B | Vainqueur |
| 24 oct. | II Open de Padel Freguesia de Alfragide | Paulo Bastos | Masculinos 5 - M5 qB | B | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 6 - M6-QP · Seizièmes de finale | −5,91 | 27 |
| 203 j29 mars | XII Open PSC by Águas do CaramuloMasculinos 5 - Quadro Principal M5 · Seizièmes de finale | −6,75 | 20,25 |
| 280 j14 juin | CETO Padel OpenMasculinos 5 - M5-QP · Huitièmes de finale | −9,75 | 10,5 |
| 287 j21 juin | IV Open Azen Cool PadelMasculinos 6 - Quadro final M6 · Vainqueur | −10,5 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits