Joueurs / Classement ABS / Duarte Redinha

Duarte Redinha
SociedadedeEducacaoeRecreio“OsLicence 21173TieSports #151780ABSNiveau 6
Classement FPP#1404meilleur publié #940
Points FPP424,755 résultats valides
Bilan publié6–650 % de victoires
12matchs
6victoires
6défaites
8partenaires
7inscriptions
3podiums en carrière
Historique du classement
1 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 mai | #940 | Niveau 5 |
Historique des matchs
13 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
7 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | Vicente Lourenço | Masculinos 5 | #8 | 2 119,19 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Joao Maria Esteves | Masculinos 4 | #35 | 3 011,43 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | João Ruivo | Masculinos 3 | #22 | 7 222,63 | En attente |
| Leiria Master Padel30 avr. | Francisco Casqueiro | Masculinos 5 | #12 | 1 970 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | António Peixoto | Masculinos 5 | #36 | 888,94 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | António Peixoto | Masculinos 5 | #33 | — | Confirmée |
| Open Rackets Pro Saldanha | Francisco Casqueiro | Masculinos 3 | #7 | — | Confirmée |
Résultats avec points
15 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Leiria Master Padel3 mai | Francisco Casqueiro | Masculinos 5 - QP M5 | Seizièmes de finale | 84,38 |
| Open Dream Padel26 avr. | António Peixoto | Masculinos 5 - M5-QP32 | Quarts de finale | 63,75 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 avr. | Non publié | Masculinos 5 - M5-QP | Seizièmes de finale | 16,88 |
| Open Lemonfit Absolutos29 mars | Non publié | Masculinos 3 - Grupo C - M3 | 3rd Place | 55,13 |
| 4º Open PadCenter26 oct. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Huitièmes de finale | 79,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 520 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
Palmarès
2 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 juil. | Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Francisco Casqueiro | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vainqueur |
| 15 sept. | 1º Open Alverca Padel Club by ARBUN | Afonso Roldão | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finaliste |
| 27 août | II Open Centriq by CPA | Gonçalo Sousa da Silva | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 49 j26 oct. | 4º Open PadCenterMasculinos 3 - M3-QP(32) · Huitièmes de finale | −79,63 | 345,12 |
| 202 j28 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 338,87 |
| 203 j29 mars | Open Lemonfit AbsolutosMasculinos 3 - Grupo C - M3 · 3rd Place | −55,13 | 283,74 |
| 216 j11 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 277,49 |
| 217 j12 avr. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 5 - M5-QP · Seizièmes de finale | −16,88 | 260,61 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 5 - M5-QP32 · Quarts de finale | −63,75 | 196,86 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 178,11 |
| 238 j3 mai | Leiria Master PadelMasculinos 5 - QP M5 · Seizièmes de finale | −84,38 | 93,73 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 87,48 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 68,73 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 65,6 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 56,22 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 49,97 |
| 295 j29 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 43,72 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 37,47 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits