Joueurs / Classement ABS / Tiago Miranda

Tiago Miranda
OeirasPadelAcademyLicence 15669TieSports #176720ABSNiveau 3
Classement FPP#429meilleur publié #422
Points FPP4 62013 résultats valides
Bilan publié6–843 % de victoires
14matchs
6victoires
8défaites
6partenaires
8inscriptions
2podiums en carrière
Historique du classement
4 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 sept. | #422 | Niveau 3 |
| 2025 | 28 oct. | #485 | Niveau 3 |
| 2024 | 9 avr. | #531 | Niveau 4 |
| 2023 | 14 nov. | #535 | Niveau 4 |
Historique des matchs
16 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
8 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | Francisco Formigal | Masculinos 3 | #28 | 9 913,75 | Confirmée |
| Torneio Costa Azul23 juil. | Francisco Formigal | Masculinos 2 | #22 | 8 355,63 | Confirmée |
| Open Ultimate Urban Padel24 juin | Francisco Formigal | Masculinos 3 | #18 | 7 508,75 | En attente |
| 1º Masters Summer Cup16 juin | Franco Scuderi | Masculinos 3 | #11 | 5 559,38 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Tiago Coelho | Masculinos 3 | #25 | 6 704,41 | En attente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 mai | Francisco Formigal | Masculinos 3 | #18 | 7 268,13 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Fernando Rodrigues | Masculinos 3 | #7 | 14 023,75 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Francisco Formigal | Masculinos 3 | #33 | — | Confirmée |
Résultats avec points
21 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Torneio Costa Azul26 juil. | Francisco Formigal | Masculinos 2 - M2 | Seizièmes de finale | 393,75 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 juin | Non publié | Masculinos 3 - QP - M3 | Quarts de finale | 520,63 |
| I MASTERS SUMMERS CUP21 juin | Non publié | Masculinos 3 - QP - M3 | Huitièmes de finale | 199,06 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 juin | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Seizièmes de finale | 137,81 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Francisco Formigal | Masculinos 3 - M3-QP | Huitièmes de finale | 398,13 |
| Open Dream Padel26 avr. | Fernando Rodrigues | Masculinos 3 - M3-QP32 | Seizièmes de finale | 275,63 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 avr. | Non publié | Masculinos 3 - Quadro Principal M3 | Huitièmes de finale | 398,13 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Quarts de finale | 260,31 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mars | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Quarts de finale | 260,31 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 275,63 |
| I Open Pro Padel Academy26 oct. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Huitièmes de finale | 199,06 |
| V Open CPA12 oct. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Seizièmes de finale | 393,75 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Seizièmes de finale | 689,06 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518 juil. | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 514 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mars | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
Palmarès
1 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2025 - Zona Grande Lisboa | Rafael Carvalho | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Vainqueur |
| 15 sept. | 1º Open Alverca Padel Club by ARBUN | Daniel Parente | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - M3 · Seizièmes de finale | −689,06 | 3 930,94 |
| 35 j12 oct. | V Open CPAMasculinos 2 - M2-QP · Seizièmes de finale | −393,75 | 3 537,19 |
| 49 j26 oct. | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 3 - M3-QP · Huitièmes de finale | −199,06 | 3 338,13 |
| 63 j9 nov. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −275,63 | 3 062,5 |
| 175 j1 mars | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 3 - M3-QP · Quarts de finale | −260,31 | 2 802,19 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 3 - M3-QP · Quarts de finale | −260,31 | 2 541,88 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 2 504,38 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 3 - Quadro Principal M3 · Huitièmes de finale | −398,13 | 2 106,25 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 3 - M3-QP32 · Seizièmes de finale | −275,63 | 1 830,62 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 1 793,12 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 1 755,62 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 1 736,87 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOMasculinos 3 - M3-QP · Huitièmes de finale | −398,13 | 1 338,74 |
| 280 j14 juin | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 3 - M3 · Seizièmes de finale | −137,81 | 1 200,93 |
| 280 j14 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 1 182,18 |
| 287 j21 juin | I MASTERS SUMMERS CUPMasculinos 3 - QP - M3 · Huitièmes de finale | −199,06 | 983,12 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 970,62 |
| 294 j28 juin | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 3 - QP - M3 · Quarts de finale | −520,63 | 449,99 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 412,49 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 393,74 |
| 322 j26 juil. | Torneio Costa AzulMasculinos 2 - M2 · Seizièmes de finale | −393,75 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits