Joueurs / Classement ABS / Guilherme Coelho

Guilherme Coelho
NovoPadelClubSetubalLicence 9376TieSports #18290ABSNiveau 1
Classement FPP#27meilleur publié #11
Points FPP85 87516 résultats valides
Bilan publié16–1257 % de victoires
28matchs
16victoires
12défaites
16partenaires
11inscriptions
29podiums en carrière
Historique du classement
7 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 févr. | #17 | Niveau 1 |
| 2025 | 25 févr. | #11 | Niveau 1 |
| 2024 | 15 oct. | #11 | Niveau 1 |
| 2023 | 24 oct. | #18 | Niveau 1 |
| 2022 | 1 nov. | #27 | Niveau 1 |
| 2021 | 1 nov. | #32 | Niveau 1 |
| 2020 | 22 déc. | #102 | Niveau 2 |
Historique des matchs
32 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
11 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept. | André Murta | Masculinos 1 | #4 | 88 000 | En attente |
| Open Empizinhos 20269 sept. | Antonio Doria | Masculinos 1 | #2 | 129 968,75 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Manuel Correia | Masculinos 1 | #7 | 178 500 | Confirmée |
| Torneio Costa Azul23 juil. | Dr. Neves | Masculinos 1 | #6 | 96 063,13 | En attente |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #10 | 188 500 | En attente |
| Open Ultimate Urban Padel24 juin | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #6 | 187 750 | En attente |
| 1º Masters Summer Cup16 juin | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #2 | 187 750 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #6 | 184 000 | En attente |
| 2º Open WOW Padel3 juin | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #1 | 176 000 | Confirmée |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 mai | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #3 | 164 375 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #4 | 165 750 | En attente |
Résultats avec points
17 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Masculinos 1 - Masculinos 1 | Seizièmes de finale | 11 250 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 juin | Non publié | Masculinos 1 - QP - M1 | Quarts de finale | 4 250 |
| I MASTERS SUMMERS CUP21 juin | Non publié | Masculinos 1 - QP - M1 | Finaliste | 3 500 |
| II Open WOW Padel7 juin | Non publié | Masculinos 1 - M1-QP | Vainqueur | 5 000 |
| FIP Silver Oeiras20 mai | Non publié | Masculinos - Main | Seizièmes de finale | 5 625 |
| FIP Silver Vila Real de Santo António4 mai | Non publié | Masculinos - Main | Seizièmes de finale | 5 625 |
| Open Dream Padel26 avr. | Gonçalo Valente | Masculinos 1 - M1-QP32 | Demi-finales | 5 500 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 avr. | Non publié | Masculinos 1 - M1 | Vainqueur | 10 000 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 1 - M1-QP | Finaliste | 3 500 |
| FIP Silver Bioniq16 nov. | Non publié | Masculinos - Main Draw | Seizièmes de finale | 5 625 |
| FIP Silver Bioniq16 nov. | Non publié | Masculinos - Qualificação | Quarts de finale | 3 750 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov. | Non publié | Masculinos 1 - M1-QP | Quarts de finale | 4 250 |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre21 sept. | Non publié | Masculinos - Qualy | Quarts de finale | 3 750 |
| 2º Open Mr.Padel14 sept. | Non publié | Masculinos 1 - M1-QP(16) | Finaliste | 3 500 |
| FIP Silver Guimarães14 sept. | Non publié | Masculinos - Main | Seizièmes de finale | 5 625 |
| FIP Silver Beefeater 0.07 sept. | Non publié | Masculinos - Main | Seizièmes de finale | 5 625 |
| FIP Bronze Vilamoura17 août | Non publié | Masculinos - Main | Huitièmes de finale | 3 250 |
Palmarès
12 titres · 17 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 juin | I MASTERS SUMMERS CUP | Gonçalo Valente | Masculinos 1 - QP - M1 | Principal | Finaliste |
| 7 juin | II Open WOW Padel | Gonçalo Valente | Masculinos 1 - M1-QP | Principal | Vainqueur |
| 19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal | Gonçalo Valente | Masculinos 1 - M1 | Principal | Vainqueur |
| 22 mars | XII Open My Padel Center | Gonçalo Valente | Masculinos 1 - M1-QP | Principal | Finaliste |
| 14 sept. | 2º Open Mr.Padel | Luís Soares da Veiga | Masculinos 1 - M1-QP(16) | Principal | Finaliste |
| 27 juil. | Torneio Costa Azul | Ricardo Martins | Masculinos 1 - M1 | Principal | Vainqueur |
| 6 juil. | Open Indoor Padel Center – Samucar / Grupo Your | Ricardo Martins | Masculinos 1 - M1 | Principal | Finaliste |
| 15 juin | 2º Open Fiamm Polibaterias | Ricardo Martins | Masculinos 1 - M1-QP(32) | Principal | Finaliste |
| 25 mai | 1º LX Clash Stars Open by Carlsberg | Ricardo Martins | Masculinos 1 - M1 | Principal | Finaliste |
| 20 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2025 - Zona Setúbal | Eduardo Lameiras | Masculinos 1 - M1 | Principal | Finaliste |
| 6 avr. | I Open Lezíria Absolutos Indoor Padel | André Murta | Masculinos 1 - M1 | Q32 | Principal | Finaliste |
| 15 sept. | Open Emblezart | Tiago Valério | Masculinos 1 - M1 | Principal | Finaliste |
| 21 juil. | Torneio Costa Azul | Tiago Valério | Masculinos 1 - M1 | Principal | Finaliste |
| 26 mai | Open Carlsberg Padel Cup'24 | Tiago Valério | Masculinos 1 - M1 | Principal | Finaliste |
| 12 mai | Campeonato Regional Absoluto de Padel - Zona Setúbal | Eduardo Lameiras | Masculinos 1 - M1 | Principal | Finaliste |
| 22 oct. | 1º Open Electrorequetim X Padel Indoor | ROGER LIMA LISBOA | Masculinos 1 - M1 | Principal | Vainqueur |
| 3 sept. | 2º Open Direct Padel – Indoor Bobadela | Leo Torres | Masculinos 1 - M1-QP | Principal | Vainqueur |
| 6 mars | 1 º Open Padel IdealKorpus by M.CAETANO | Eduardo Lameiras | Masculinos 1 - M1 QB | B | Vainqueur |
| 29 août | I Open Heineken XXL | Eduardo Lameiras | Masculinos 1 - Quadro B M1 | B | Finaliste |
| 6 juin | VI PROSONIC Open 2021 | Pedro Nunes | Masculinos 2 - M2 | Principal | Vainqueur |
| 23 mai | Open Hospital Santa Maria - Porto 2021 | Tomás Lopes | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finaliste |
| 25 avr. | 2º Open Star Padel Indoor by MORE - BUILDING SOLUTIONS | Tomás Lopes | Masculinos 2 - M2 qB | B | Vainqueur |
| 20 déc. | VI Open My Padel Center by Auto Vale & Silva | Tomás Lopes | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finaliste |
| 13 sept. | II Open Padel Expo | Tiago Ferreira | Masculinos 3 - Main | Principal | Vainqueur |
| 6 sept. | VI Open de Padel Quinta da Moura | Tomás Lopes | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 23 août | 4º Open de Padel de Faro | Sebastião Ferreira | Masculinos 4 - Main | Principal | Vainqueur |
| 16 août | Vale do Lobo Open by Magnesium-K Active | Tomás Lopes | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
| 26 juil. | VIII Summer Open Valténis | Tomás Lopes | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
| 19 juil. | CETO Padel Open | Tomás Lopes | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | 2º Open Mr.PadelMasculinos 1 - M1-QP(16) · Finaliste | −3 500 | 82 375 |
| 7 j14 sept. | FIP Silver GuimarãesMasculinos - Main · Seizièmes de finale | −5 625 | 76 750 |
| 14 j21 sept. | FIP Silver Lisboa Racket CentreMasculinos - Qualy · Quarts de finale | −3 750 | 73 000 |
| 63 j9 nov. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 1 - M1-QP · Quarts de finale | −4 250 | 68 750 |
| 70 j16 nov. | FIP Silver BioniqMasculinos - Main Draw · Seizièmes de finale | −5 625 | 63 125 |
| 70 j16 nov. | FIP Silver BioniqMasculinos - Qualificação · Quarts de finale | −3 750 | 59 375 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 1 - M1-QP · Finaliste | −3 500 | 55 875 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 1 - M1 · Vainqueur | −10 000 | 45 875 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 1 - M1-QP32 · Demi-finales | −5 500 | 40 375 |
| 239 j4 mai | FIP Silver Vila Real de Santo AntónioMasculinos - Main · Seizièmes de finale | −5 625 | 34 750 |
| 255 j20 mai | FIP Silver OeirasMasculinos - Main · Seizièmes de finale | −5 625 | 29 125 |
| 273 j7 juin | II Open WOW PadelMasculinos 1 - M1-QP · Vainqueur | −5 000 | 24 125 |
| 287 j21 juin | I MASTERS SUMMERS CUPMasculinos 1 - QP - M1 · Finaliste | −3 500 | 20 625 |
| 294 j28 juin | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 1 - QP - M1 · Quarts de finale | −4 250 | 16 375 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 1 - Masculinos 1 · Seizièmes de finale | −11 250 | 5 125 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits