Joueurs / Classement ABS / Samuel Felício

Samuel Felício
Lisboa Racket CentreLicence 16293TieSports #184935+35Niveau 4
Classement FPP#509meilleur publié #509
Points FPP3 433,9216 résultats valides
Bilan publié4–1324 % de victoires
17matchs
4victoires
13défaites
3partenaires
14inscriptions
5podiums en carrière
Historique du classement
4 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 sept. | #509 | Niveau 4 |
| 2025 | 1 juil. | #541 | Niveau 4 |
| 2024 | 19 nov. | #591 | Niveau 4 |
| 2023 | 17 oct. | #938 | Niveau 5 |
Historique des matchs
19 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
14 inscriptions publiéesRésultats avec points
24 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 août | Carlos A. Lopes | Masculinos 4 - M4-QP | Quarts de finale | 91,11 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Seizièmes de finale | 482,34 |
| Portugal Master Padel11 juin | Carlos A. Lopes | Masculinos 4 - M4 - QP | Seizièmes de finale | 482,34 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Carlos A. Lopes | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 96,47 |
| Leiria Master Padel3 mai | Diogo Crispim | Masculinos 4 - QP M4 | Seizièmes de finale | 241,17 |
| Open Dream Padel26 avr. | Carlos A. Lopes | Masculinos 4 - M4-QP32 | Huitièmes de finale | 139,34 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Huitièmes de finale | 139,34 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 avr. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Quarts de finale | 91,11 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Quarts de finale | 182,22 |
| V Open CPA12 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Vainqueur | 214,38 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Quarts de finale | 182,22 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Huitièmes de finale | 348,36 |
| Open Beefeater 0.07 sept. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Demi-finales | 235,81 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Demi-finales | 117,91 |
| Vilamoura Summer Cup17 août | Carlos A. Lopes | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 96,47 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 août | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 96,47 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Palmarès
2 titres · 3 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 juil. | XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro | Carlos A. Lopes | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finaliste |
| 19 oct. | I Open SERUL by Monopólio Lusitano | Carlos A. Lopes | Masculinos 4 - M4 Quadro Principal | Principal | Vainqueur |
| 12 oct. | V Open CPA | Carlos A. Lopes | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Vainqueur |
| 14 sept. | 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. Sebastião | Carlos A. Lopes | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finaliste |
| 30 mars | XI Open My Padel Center | Carlos A. Lopes | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · Huitièmes de finale | −348,36 | 3 085,56 |
| 28 j5 oct. | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 4 - M4-QP · Quarts de finale | −182,22 | 2 903,34 |
| 35 j12 oct. | V Open CPAMasculinos 4 - M4-QP · Vainqueur | −214,38 | 2 688,96 |
| 63 j9 nov. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 4 - M4-QP · Quarts de finale | −182,22 | 2 506,74 |
| 210 j5 avr. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 4 - M4 · Quarts de finale | −91,11 | 2 415,63 |
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 2 409,38 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 4 - Quadro Principal M4 · Huitièmes de finale | −139,34 | 2 270,04 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 4 - M4-QP32 · Huitièmes de finale | −139,34 | 2 130,7 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 2 124,45 |
| 238 j3 mai | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Seizièmes de finale | −241,17 | 1 883,28 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1 880,15 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 861,4 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOMasculinos 4 - M4-QP · Seizièmes de finale | −96,47 | 1 764,93 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 746,18 |
| 277 j11 juin | Portugal Master PadelMasculinos 4 - M4 - QP · Seizièmes de finale | −482,34 | 1 263,84 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 245,09 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1 238,84 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Seizièmes de finale | −482,34 | 756,5 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 750,25 |
| 329 j2 août | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 4 - M4-QP · Quarts de finale | −91,11 | 659,14 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits