Joueurs / Classement ABS / João Abreu
JA
João Abreu
VilaPadelLicence 32177TieSports #187739ABSNiveau 4
Classement FPP#582meilleur publié #574
Points FPP2 804,778 résultats valides
Bilan publié8–562 % de victoires
13matchs
8victoires
5défaites
3partenaires
8inscriptions
3podiums en carrière
Historique du classement
1 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25 août | #574 | Niveau 4 |
Historique des matchs
16 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
8 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | José Abreu | Masculinos 4 | #14 | 4 246,5 | Confirmée |
| FIP Bronze Portimão5 août | José Abreu | Masculinos 4 | #4 | 3 821,34 | Confirmée |
| Mimosa Open Porto 202624 juil. | Gonçalo Pereira | Masculinos 4 | #5 | 4 423,76 | Confirmée |
| Portugal Master Padel16 juin | José Abreu | Masculinos 5 | #4 | 2 543,21 | En attente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 mai | José Abreu | Masculinos 4 | #8 | 2 163,96 | En attente |
| Leiria Master Padel30 avr. | Luis Marto | Masculinos 4 | #20 | 4 114,04 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | José Abreu | Masculinos 5 | #6 | 2 083,96 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | José Abreu | Masculinos 4 | #39 | — | Confirmée |
Résultats avec points
13 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202626 juil. | Gonçalo Pereira | Masculinos 4 - M4 - QP | Vainqueur | 1 071,88 |
| Portugal Master Padel11 juin | José Abreu | Masculinos 5 - M5 - QP | Huitièmes de finale | 243,75 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10 mai | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Demi-finales | 47,16 |
| Leiria Master Padel3 mai | Luis Marto | Masculinos 4 - QP M4 | Seizièmes de finale | 241,17 |
| Open Dream Padel26 avr. | José Abreu | Masculinos 5 - M5-QP32 | Seizièmes de finale | 33,75 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 nov. | Non publié | Masculinos 2 - M2-Quadros | Huitièmes de finale | 568,75 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Finaliste | 262,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C9 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C23 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C16 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C25 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C28 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarès
2 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | Mimosa Open Porto 2026 | Gonçalo Pereira | Masculinos 4 - M4 - QP | Principal | Vainqueur |
| 21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas | José Abreu | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finaliste |
| 29 juin | Open UBBO - Prosonic | José Abreu | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 5 - M5 · Finaliste | −262,5 | 2 542,27 |
| 56 j2 nov. | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 2 - M2-Quadros · Huitièmes de finale | −568,75 | 1 973,52 |
| 202 j28 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 954,77 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1 948,52 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 5 - M5-QP32 · Seizièmes de finale | −33,75 | 1 914,77 |
| 238 j3 mai | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Seizièmes de finale | −241,17 | 1 673,6 |
| 245 j10 mai | Open Carcavelos Ténis & PadelMasculinos 4 - M4-QP · Demi-finales | −47,16 | 1 626,44 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1 617,06 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 598,31 |
| 275 j9 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1 595,18 |
| 277 j11 juin | Portugal Master PadelMasculinos 5 - M5 - QP · Huitièmes de finale | −243,75 | 1 351,43 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1 345,18 |
| 322 j26 juil. | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 4 - M4 - QP · Vainqueur | −1 071,88 | 273,3 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits