Joueurs / Classement ABS / Rui Ramos
RR
Rui Ramos
Clube Ténis Santo AndréLicence 17182TieSports #199977+45Niveau 6
Classement FPP#3831meilleur publié #747
Points FPP108,881 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
2partenaires
1inscriptions
1podiums en carrière
Historique du classement
2 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 janv. | #776 | Niveau 5 |
| 2024 | 1 oct. | #747 | Niveau 4 |
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
1 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| I Open CTSA4 mai | Tiago Santos | Masculinos 5 | #3 | 325,13 | En attente |
Résultats avec points
10 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| I Open CTSA10 mai | Tiago Santos | Masculinos 3 - Grupo A | 4th Place | 24,5 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 août | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Finaliste | 300,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A18 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A27 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A20 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A6 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A16 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A9 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A25 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A11 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarès
0 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 août | Padel Portimão Open by Carlsberg | Jorge Galufo | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 216 j11 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 99,5 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 93,25 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 87 |
| 245 j10 mai | I Open CTSAMasculinos 3 - Grupo A · 4th Place | −24,5 | 62,5 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 50 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 43,75 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 31,25 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 12,5 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits