Joueurs / Classement ABS / Weder Dos Santos

Weder Dos Santos
SportingClubeFarenseLicence 21638TieSports #226990+40Niveau 6
Classement FPP#1448meilleur publié #1448
Points FPP404,737 résultats valides
Bilan publié12–1348 % de victoires
25matchs
12victoires
13défaites
11partenaires
7inscriptions
3podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
27 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
7 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| The Campus Open11 sept. | David Lybeer | Masculinos 5 | #12 | 508,74 | Confirmée |
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26 août | Pedro Fernandes | Masculinos 5 | #13 | 277,41 | Confirmée |
| 4º Open Padel4move19 août | Jorge Moleiro | Masculinos 4 | #7 | 2 796,9 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Filip Djukic | Masculinos 5 | #36 | 533,53 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Jorge Moleiro | Masculinos 3 | #55 | 5 175,02 | En attente |
| Carvoeiro Open18 juin | Miguel Barão | Masculinos 4 | #1 | 4 134,29 | En attente |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire3 juin | João Tiago | Masculinos 5 | #5 | 1 244,42 | Confirmée |
Résultats avec points
15 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| CARVOEIRO OPEN 202621 juin | Non publié | Masculinos 4 - M4 gA | 4th Place | 21,44 |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire7 juin | João Tiago | Masculinos 5 - M5 | Quarts de finale | 31,88 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 69,67 |
| Open Algarve15 mars | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Huitièmes de finale | 9,75 |
| The Campus Open14 sept. | David Lybeer | Masculinos 4 - Main 4 | Huitièmes de finale | 69,67 |
| Vilamoura Summer Cup17 août | Filip Djukic | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 139,34 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 août | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 96,47 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B12 juil. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B19 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B16 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 avr. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B28 mars | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
Palmarès
2 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 août | VI Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Pedro Fernandes | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finaliste |
| 3 août | XVIII Open Internacional de Padel | Luís Martins | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Vainqueur |
| 21 juil. | Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | André Aquino Nunes | Masculinos 5 - M5 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | The Campus OpenMasculinos 4 - Main 4 · Huitièmes de finale | −69,67 | 335,06 |
| 189 j15 mars | Open AlgarveMasculinos 5 - M5 · Huitièmes de finale | −9,75 | 325,31 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −69,67 | 255,64 |
| 202 j28 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 246,26 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 241,57 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 236,88 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −7,81 | 229,07 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 224,38 |
| 273 j7 juin | IV Open Absolutos by Tasca Jota on FireMasculinos 5 - M5 · Quarts de finale | −31,88 | 192,5 |
| 285 j19 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 187,81 |
| 287 j21 juin | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 4 - M4 gA · 4th Place | −21,44 | 166,37 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −1,56 | 164,81 |
| 308 j12 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −7,81 | 157 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits