Joueurs / Classement ABS / Filipe Franco Frazão

Filipe Franco Frazão
PadelCasteloLicence 29720TieSports #227950ABSNiveau 4
Classement FPP#622meilleur publié #616
Points FPP2 419,6511 résultats valides
Bilan publié1–517 % de victoires
6matchs
1victoires
5défaites
3partenaires
3inscriptions
1podiums en carrière
Historique du classement
2 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25 août | #616 | Niveau 4 |
| 2025 | 4 nov. | #727 | Niveau 4 |
Historique des matchs
6 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 juil.13:30 | Campeonato Nacional AbsolutoQuali Masculinos 3 | Miguel Almeida | Mariano EtcheverryDiogo Seabra | Seizièmes de finale | Défaite | 3-6 4-6 |
| 26 juin21:45 | Open Ultimate Urban PadelMasculinos 3 | Miguel Almeida | Cláudio SilvaHugo Mouta | Seizièmes de finale | Défaite | 6-3 3-6 11-9 |
| 20 mars21:30 | XII Torneio My Padel CenterMasculinos 4 | Pedro Godinho | Eduardo OsórioLousada | Seizièmes de finale | Défaite | 6-4 6-3 |
| 14 mars19:30 | III CPC Padel CupMasculinos 4 | Pedro Godinho | Ricardo #1 RibasTiago Gonçalves | Huitièmes de finale | Défaite | 6-4 6-4 |
| 12 mars22:30 | III CPC Padel CupMasculinos 4 | Pedro Godinho | Vitor SilvaJoao Rego | Seizièmes de finale | Victoire | 3-6 0-6 |
| 27 févr.20:30 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 4 | Pedro Godinho | Gustavo BarrelaMiguel Pita | Seizièmes de finale | Défaite | 6-3 1-6 10-4 |
Inscriptions aux tournois
3 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Miguel Almeida | Masculinos 3 | #48 | 6 450,2 | En attente |
| Open Ultimate Urban Padel24 juin | Miguel Almeida | Masculinos 3 | #22 | 6 440,7 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Miguel Almeida | Masculinos 3 | #36 | — | Confirmée |
Résultats avec points
21 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Masculinos 3 - Quali Masculinos 3 | Seizièmes de finale | 0,12 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 juin | Non publié | Masculinos 3 - QP - M3 | Seizièmes de finale | 275,63 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19 avr. | Non publié | Masculinos 4 - M4 - Grupo B | 3rd Place | 96,47 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 48,23 |
| III CPC Padel Cup15 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 139,34 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 48,23 |
| Open Amix - Rackets Pro Saldanha2 nov. | Non publié | Masculinos 2 - M2-Fase Final | Demi-finales | 385 |
| 4º Open PadCenter26 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP(32) | Huitièmes de finale | 27,87 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19 oct. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP(16) | Vainqueur | 245 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 275,63 |
| 2º Open Mr.Padel14 sept. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP(16) | Quarts de finale | 743,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4A18 juil. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4A27 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4A20 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4A6 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4A23 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4A16 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4A9 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo A | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4A25 avr. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4A11 avr. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4A29 mars | Non publié | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarès
1 titres · 0 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct. | II Open W Padel & Ténis Parque | Francisco | Masculinos 3 - M3-QP(16) | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | 2º Open Mr.PadelMasculinos 2 - M2-QP(16) · Quarts de finale | −743,75 | 1 675,9 |
| 28 j5 oct. | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −275,63 | 1 400,27 |
| 42 j19 oct. | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 3 - M3-QP(16) · Vainqueur | −245 | 1 155,27 |
| 49 j26 oct. | 4º Open PadCenterMasculinos 4 - M4-QP(32) · Huitièmes de finale | −27,87 | 1 127,4 |
| 56 j2 nov. | Open Amix - Rackets Pro SaldanhaMasculinos 2 - M2-Fase Final · Demi-finales | −385 | 742,4 |
| 175 j1 mars | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 4 - M4-QP · Seizièmes de finale | −48,23 | 694,17 |
| 189 j15 mars | III CPC Padel CupMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −139,34 | 554,83 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Seizièmes de finale | −48,23 | 506,6 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4AMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 497,22 |
| 216 j11 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4AMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 487,84 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroMasculinos 4 - M4 - Grupo B · 3rd Place | −96,47 | 391,37 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4AMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 381,99 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4AMasculinos 5 - Grupo A · - | −7,81 | 374,18 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4AMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 364,8 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4AMasculinos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 361,67 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4AMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 352,29 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4AMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 342,91 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4AMasculinos 5 - Grupo A · - | −1,56 | 341,35 |
| 294 j28 juin | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 3 - QP - M3 · Seizièmes de finale | −275,63 | 65,72 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 3 - Quali Masculinos 3 · Seizièmes de finale | −0,12 | 65,6 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4AMasculinos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 62,47 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits