Joueurs / Classement ABS / Gonçalo Pacheco

Gonçalo Pacheco
Padel FactoryLicence 18333TieSports #229346ABSNiveau 2
Classement FPP#190meilleur publié #121
Points FPP15 069,111 résultats valides
Bilan publié4–450 % de victoires
8matchs
4victoires
4défaites
12partenaires
0inscriptions
16podiums en carrière
Historique du classement
4 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 févr. | #121 | Niveau 2 |
| 2025 | 28 oct. | #128 | Niveau 2 |
| 2024 | 10 déc. | #199 | Niveau 2 |
| 2023 | 21 nov. | #839 | Niveau 5 |
Historique des matchs
8 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
0 inscriptions publiéesAucune inscription publiée dans les tournois indexés.
Résultats avec points
22 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 avr. | Non publié | Masculinos 2 - M2 | Finaliste | 1 225 |
| Viseu Padel Experience29 mars | Non publié | Masculinos 2 - M2 - QP | Quarts de finale | 1 487,5 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Seizièmes de finale | 393,75 |
| III CPC Padel Cup15 mars | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Huitièmes de finale | 1 137,5 |
| Open Quinta do Padel8 févr. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Finaliste | 2 450 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Quarts de finale | 1 487,5 |
| I Open Pro Padel Academy26 oct. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Demi-finales | 962,5 |
| V Open CPA12 oct. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Vainqueur | 1 750 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Quarts de finale | 1 487,5 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 2 - Qualy M2 | Seizièmes de finale | 0,35 |
| Open Beefeater 0.07 sept. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Finaliste | 2 450 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 2 - M2 | Vainqueur | 1 750 |
| Vilamoura Summer Cup17 août | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Huitièmes de finale | 1 137,5 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 août | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Huitièmes de finale | 1 137,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 522 juin | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 54 juin | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 mai | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 mai | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 avr. | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mars | Non publié | Masculinos 2 - Grupo B | - | 50 |
Palmarès
8 titres · 8 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 avr. | 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg | Rui Janota | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finaliste |
| 8 févr. | Open Quinta do Padel | Vasco Peixoto | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finaliste |
| 12 oct. | V Open CPA | Filipe Varão | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Vainqueur |
| 7 sept. | Open Beefeater 0.0 | Ivo Nascimento | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finaliste |
| 24 août | 3º Open Padel4move by CITYHOME | Ivo Nascimento | Masculinos 2 - M2 | Principal | Vainqueur |
| 30 mars | XI Open My Padel Center | Bernardo Santos | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finaliste |
| 8 déc. | Social Masters FPP 2024 | João Miguel | Masculinos 3 - M3-Fase Final | Principal | Vainqueur |
| 19 mai | Open Carcavelos by Queijos Santiago | Vasco Ribeiro | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 12 mai | Campeonato Regional Absoluto de Padel - Zona Grande Lisboa | Afonso Esteves | Masculinos 3 - M3-QP32 | Principal | Vainqueur |
| 24 mars | XI Open Aquafitness | Ricardo Ginja | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finaliste |
| 15 oct. | IX Open PSC by Águas do Caramulo | Ricardo Ginja | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 17 sept. | X Open Rackets Pro Aquafitness | Ricardo Ginja | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Vainqueur |
| 23 juil. | CETO Padel Open | Pedro Vieira | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finaliste |
| 21 mai | Open ABC 5000 | Vasco Ribeiro | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finaliste |
| 30 avr. | Open Blue Padel Kourts | Hernani Franco | Masculinos 3 - M3-QB | B | Finaliste |
| 9 avr. | Open Toscca 2023 | Aveiro Padel | Hernani Franco | Masculinos 3 - M3 qB | B | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 2 - Qualy M2 · Seizièmes de finale | −0,35 | 15 068,75 |
| 28 j5 oct. | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 2 - M2-QP · Quarts de finale | −1 487,5 | 13 581,25 |
| 35 j12 oct. | V Open CPAMasculinos 2 - M2-QP · Vainqueur | −1 750 | 11 831,25 |
| 49 j26 oct. | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 2 - M2-QP · Demi-finales | −962,5 | 10 868,75 |
| 63 j9 nov. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · Quarts de finale | −1 487,5 | 9 381,25 |
| 154 j8 févr. | Open Quinta do PadelMasculinos 2 - M2-QP · Finaliste | −2 450 | 6 931,25 |
| 189 j15 mars | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · Huitièmes de finale | −1 137,5 | 5 793,75 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 2 - M2-QP · Seizièmes de finale | −393,75 | 5 400 |
| 203 j29 mars | Viseu Padel ExperienceMasculinos 2 - M2 - QP · Quarts de finale | −1 487,5 | 3 912,5 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −50 | 3 862,5 |
| 210 j5 avr. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 2 - M2 · Finaliste | −1 225 | 2 637,5 |
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 2 612,5 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 2 600 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 2 575 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 2 550 |
| 270 j4 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 2 537,5 |
| 288 j22 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 2 525 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 2 500 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits