Joueurs / Classement ABS / Francisco Ferraz

Francisco Ferraz
PadelClubeIdealKorpus_03251727Licence 18463TieSports #229902ABSNiveau 2
Classement FPP#201meilleur publié #198
Points FPP14 146,887 résultats valides
Bilan publié7–558 % de victoires
12matchs
7victoires
5défaites
4partenaires
5inscriptions
3podiums en carrière
Historique du classement
3 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 août | #198 | Niveau 2 |
| 2025 | 11 mars | #270 | Niveau 3 |
| 2024 | 19 nov. | #403 | Niveau 3 |
Historique des matchs
12 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 juil.19:45 | Mimosa Open Porto 2026M2 - QP | Júnior Silva | Tiago PereiraMiguel Duarte Caldas | Seizièmes de finale | Défaite | 6-2 3-6 10-7 |
| 10 juil.19:00 | Campeonato Nacional AbsolutoMasculinos 3 | Júnior Silva | André GomesMiguel Rosado da Fonseca | Seizièmes de finale | Défaite | 3-6 4-6 |
| 5 juil.15:00 | Campeonato Nacional AbsolutoQuali Masculinos 3 | Júnior Silva | Tiago CoelhoNuno Correia | Huitièmes de finale | Défaite | 5-7 6-3 [10-5] |
| 20 juin22:15 | Portugal Master PadelM3 - QP | Júnior Silva | Gonçalo SantosJorge Inocêncio | Quarts de finale | Défaite | 6-7(4) 6-3 6-10 |
| 20 juin18:15 | Portugal Master PadelM3 - QP | Júnior Silva | Carlos Fonseca “Pica”Nuno Brito | Huitièmes de finale | Victoire | 3-6 5-7 |
| 19 juin20:45 | Portugal Master PadelM3 - QP | Júnior Silva | Manuel Maria TrigoFrancisco Ventura | Seizièmes de finale | Victoirewalkover | FC |
| 17 juin20:30 | Portugal Master PadelM3 - Quali | Júnior Silva | Henrique AssisSandro Cruz | Quarts de finale | Victoire | 6-1 6-1 |
| 16 juin20:15 | Portugal Master PadelM3 - Quali | Júnior Silva | Tiago MartinsGonçalo | Huitièmes de finale | Victoire | 6-2 6-1 |
| 24 mai12:15 | Maia Padel Open 2026Masculinos 3 | Rafael Bessa | Nuno AraújoJosé Carvalho | Demi-finales | Défaite | 2-6 6-2 6-4 |
| 23 mai18:30 | Maia Padel Open 2026Masculinos 3 | Rafael Bessa | Sérgio GarciaRafael Cardoso | Quarts de finale | Victoire | 1-6 4-6 |
| 23 mai12:45 | Maia Padel Open 2026Masculinos 3 | Rafael Bessa | Carlos PintoTiago Silva | Huitièmes de finale | Victoire | 7-6(3) 6-2 |
| 21 mai22:45 | Maia Padel Open 2026Masculinos 3 | Rafael Bessa | Tiago DuroSimoes17 | Seizièmes de finale | Victoire | 2-6 6-3 6-10 |
Inscriptions aux tournois
5 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202624 juil. | Júnior Silva | Masculinos 2 | #27 | 26 120,94 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Júnior Silva | Masculinos 3 | #24 | 13 302,19 | En attente |
| Portugal Master Padel16 juin | Júnior Silva | Masculinos 3 | #34 | 8 371,57 | En attente |
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto3 juin | Domingos Garcia | Masculinos 3 | #7 | 7 023,97 | En attente |
| Maia Padel Open 202620 mai | Rafael Bessa | Masculinos 3 | #11 | 7 518,63 | En attente |
Résultats avec points
11 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202626 juil. | Júnior Silva | Masculinos 2 - M2 - QP | Seizièmes de finale | 1 968,75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Masculinos 3 - Masculinos 3 | Seizièmes de finale | 1 378,13 |
| FIP Platinum Paredes21 juin | Non publié | Masculinos - Qualy | Seizièmes de finale | 5 000 |
| Portugal Master Padel11 juin | Júnior Silva | Masculinos 3 - M3 - QP | Quarts de finale | 2 603,13 |
| FIP Bronze Matosinhos7 juin | Non publié | Masculinos - Main | Seizièmes de finale | 2 250 |
| Maia Padel Open 202624 mai | Rafael Bessa | Masculinos 3 - M3 | Demi-finales | 336,88 |
| Open Xavier Meneses | XM Talent22 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Vainqueur | 428,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C26 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 31,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C23 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C16 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C29 mars | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
Palmarès
3 titres · 0 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | Open Xavier Meneses | XM Talent | Júnior Silva | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vainqueur |
| 27 oct. | Open CUPRA | José Pinto | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 12 nov. | OPEN CAETANO AUTO - KINTO | José Pinto | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 196 j22 mars | Open Xavier Meneses | XM TalentMasculinos 4 - M4 · Vainqueur | −428,75 | 13 718,13 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 13 680,63 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 13 643,13 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 13 605,63 |
| 259 j24 mai | Maia Padel Open 2026Masculinos 3 - M3 · Demi-finales | −336,88 | 13 268,75 |
| 273 j7 juin | FIP Bronze MatosinhosMasculinos - Main · Seizièmes de finale | −2 250 | 11 018,75 |
| 277 j11 juin | Portugal Master PadelMasculinos 3 - M3 - QP · Quarts de finale | −2 603,13 | 8 415,62 |
| 287 j21 juin | FIP Platinum ParedesMasculinos - Qualy · Seizièmes de finale | −5 000 | 3 415,62 |
| 292 j26 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 3 - Grupo A · - | −31,25 | 3 384,37 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 3 - Masculinos 3 · Seizièmes de finale | −1 378,13 | 2 006,24 |
| 322 j26 juil. | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 2 - M2 - QP · Seizièmes de finale | −1 968,75 | 37,49 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits