Joueurs / Classement ABS / Patrik Pimenta

Patrik Pimenta
Sans clubLicence 21500TieSports #245728ABSNiveau 4
Classement FPP#532meilleur publié #288
Points FPP3 279,065 résultats valides
Bilan publié0–0aucun match publié
0matchs
0victoires
0défaites
5partenaires
0inscriptions
10podiums en carrière
Historique du classement
3 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 mars | #288 | Niveau 3 |
| 2025 | 21 oct. | #294 | Niveau 3 |
| 2024 | 3 déc. | #712 | Niveau 4 |
Historique des matchs
0 matchs trouvés dans les tableaux publiésAucun match n’a été trouvé dans les tableaux publiés et indexés.
Inscriptions aux tournois
0 inscriptions publiéesAucune inscription publiée dans les tournois indexés.
Résultats avec points
5 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3º Open Dream Padel Center2 nov. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Huitièmes de finale | 199,06 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19 oct. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Demi-finales | 385 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Demi-finales | 1 684,38 |
| 2º Open Mr.Padel14 sept. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Demi-finales | 336,88 |
| Open Beefeater 0.07 sept. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Demi-finales | 673,75 |
Palmarès
6 titres · 4 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 juil. | Torneio Costa Azul | Ricardo Vidigal | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 20 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2025 - Zona Setúbal | Bernardo Ferreira | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 13 avr. | I Torneio Cidade de Setúbal | Ricardo Vidigal | Masculinos 4 - M4 | QP(32) | Principal | Finaliste |
| 13 oct. | I Open W Padel & Ténis Parque | Albino Passos | Masculinos 3 - QP-M3 | Principal | Finaliste |
| 11 août | Open Summer OPA 2024 | Bernardo Ferreira | Masculinos 4 - QP32-M4 | Principal | Vainqueur |
| 28 juil. | III Open Rackets Pro Nova | Bernardo Ferreira | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Vainqueur |
| 21 juil. | Torneio Costa Azul | Gustavo Fama | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finaliste |
| 16 juin | 1º Open da Academia de Padel do Pinhal Vidal | Gustavo Fama | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finaliste |
| 12 mai | Campeonato Regional Absoluto de Padel - Zona Setúbal | Renato Mello | Masculinos 5 - M5 | Principal | Vainqueur |
| 14 avr. | IX Open Rackets Pro EUL | Gustavo Fama | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | 2º Open Mr.PadelMasculinos 3 - M3-QP(32) · Demi-finales | −336,88 | 2 942,18 |
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - M3 · Demi-finales | −1 684,38 | 1 257,8 |
| 42 j19 oct. | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 2 - M2-QP · Demi-finales | −385 | 872,8 |
| 56 j2 nov. | 3º Open Dream Padel CenterMasculinos 3 - M3-QP(32) · Huitièmes de finale | −199,06 | 673,74 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits